Московская ассоциация яхт класса «Финн»
Календарь 2012
Календарь 2011
Календарь 2010
Календарь 2009
Календарь 2008
Календарь 2007
Календарь 2006
Прошедшие регаты

Подписка на новости

Чтобы подписаться на новости
Вы должны авторизоваться
или зарегистрироваться
День рождения празднуют:
Официальный сайт Чемпионата России 2009 в классе Финн
все видео о классе Финн
Кубок Андрея Балашова
ФИНН-Брошюра_banner.jpg
Devoti Sailing Russia - официальный спонсор Ассоциации
Яхт-Клуб "Пирогово"
ЭШВСМ "Хлебниково"
Компания "Катер-Лайф" - официальный дистрибьютор Devoti Sailing и Hit masts в России
Объединение Ассоциаций классов
Организация участия в международных регатах в классе Финн


События 2009

10.09.2009

Открытый Чемпионат Европы 2009, Варна (Болгария), 21-29 августа 2009


                                   Finn European Championship, Varna, Bulgaria, 21-29 August 2009

  Results are final as of 14.00 on 29.08
 Overall
Sailed:10, Discards:1, To count:9, Entries:75, Scoring system:Appendix A
Rank Bow SailNo Div Nat ISAF ID Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st 11 CRO 524 CRO CROIK3 Ivan GASPIC 1 3 4 8 (13) 2 1 1 6 2 41 28
2nd 27 FIN 218 FIN FINTN1 Tapio NIRKKO 9 2 2 4 (19) 14 5 6 1 14 76 57
3rd 31 GBR 111 GBR GBREW3 Edward WRIGHT 2 4 (76.0 OCS) 11 1 4 9 10 9 8 134 58
4th 12 CRO 25 CRO CROMM6 Marin MISURA 4 (20) 19 5 3 3 3 8 12 3 80 60
5th 32 GBR 41 GBR GBRGS20 Giles SCOTT 5 1 14 12 2 17 2 5 15 (36) 109 73
6th 54 NED 842 NED NEDPP1 Pieter-Jan POSTMA 3 8 16 (34) 9 1 7 2 14 13 107 73
7th 24 EST 2 EST ESTDK1 Deniss KARPAK 6 7 8 3 (26) 16 10 4 3 20 103 77
8th 30 GBR 634 GBR GBRAM55 Andrew MILLS 10 5 1 17 5 11 4 17 (48) 11 129 81
9th 55 NOR 1 NOR NORPM1 Peer MOBERG 11 24 3 (76.0 DNF) 6 15 17 9 4 6 171 95
10th 59 POL 7 POL POLRS1 Rafal SZUKIEL 13 21 10 18 7 (76.0 BFD) 18 3 8 4 178 102
11th 34 GBR 88 GBR GBRMA31 Mark ANDREWS 19 9 (76.0 OCS) 16 4 6 11 11 35 1 188 112
12th 2 AUT 3 AUT AUTFR3 Florian RAUPASCHL 12 16 (34) 9 15 9 8 21 2 21 147 113
13th 58 POL 17 POL POLPK6 Piotr KULA 7 14 5 (45) 12 8 6 16 36 10 159 114
14th 73 SWE 6 SWE SWEBA4 Bjorn ALLANSSON 8 10 13 13 (27) 19 12 7 26 16 151 124
15th 80 UKR 1 UKR UKROB1 Oleksiy BORYSOV 18 19 11 6 (38) 10 31 19 7 5 164 126
16th 64 RUS 9 RUS RUSES2 Eduard SKORNYAKOV 14 15 18 23 11 (33) 16 13 10 9 162 129
17th 9 FRA 115 FRA FRATL1 Thomas LE BRETON 20 11 7 14 16 13 14 (48) 32 25 200 152
18th 48 ITA 101 ITA ITARC3 Riccardo CORDOVANI 21 17 15 20 18 22 (28) 12 19 18 190 162
19th 14 CYP 19 CYP CYPHP2 Haris PAPADOPOULOS 17 23 9 2 14 28 15 37 (41) 32 218 177
20th 22 CZE 1 CZE CZEMM1 Michael MAIER 16 13 21 28 21 21 21 23 18 (35) 217 182
21st 39 GRE 77 (J) GRE GREIM2 Ioannis MITAKIS 37 31 (40) 7 17 40 30 14 5 19 240 200
22nd 50 ITA 117 ITA ITAGP5 Giorgio POGGI 22 12 23 32 20 18 24 18 (45) 39 253 208
23rd 28 FRA 112 FRA FRAJL23 Jonathan LOBERT (76.0 OCS) 6 28 40 24 5 13 27 31 37 287 211
24th 61 POR 5 POR PORFP1 Ferderico PINHEIRO DE MELO 15 33 6 47 8 7 22 28 (63) 47 276 213
25th 21 CZE 52 (J) CZE CZETV1 Tomas VIKA 28 25 31 27 29 12 (76.0 DNF) 20 23 42 313 237
26th 56 POL 45 (J) POL POLJP3 Jakub PASIK 41 (76.0 DNC) 27 1 22 41 26 35 50 7 326 250
27th 62 RUS 1 RUS RUSAS8 Alex SELIVANOV 31 35 (43) 10 41 35 33 29 22 17 296 253
28th 51 HUN 6 HUN HUNGP1 Gaszton PAL 27 38 12 38 30 29 23 (66) 39 22 324 258
29th 26 EST 11 (J) EST ESTLV1 Lauri VAINSALU 23 34 37 44 (54) 23 35 22 17 24 313 259
30th 77 UKR 5 (J) UKR UKRAG4 Andriy GUSENKO 36 37 38 (43) 32 20 37 38 13 12 306 263
31st 10 CRO 11 (J) CRO CROJO1 Josip OLUJIC 25 39 26 31 10 39 25 42 (49) 33 319 270
32nd 49 ITA 123 (J) ITA ITAFB31 Filippo BALDASSARI 24 22 33 51 25 24 29 15 53 (65) 341 276
33rd 17 CZE 9 CZE CZEMH6 Michal HRUBY 38 26 22 (76.0 DNF) 76.0 BFD 32 27 50 21 15 383 307
34th 35 GER 771 GER GERJK11 Jan KURFELD (76.0 DNF) 18 76.0 DNE 48 42 25 20 31 29 28 393 317
35th 36 GER 500 GER GERPF4 Philipe FISCHER 48 (53) 32 36 43 43 40 24 27 29 375 322
36th 41 GRE 8 GRE GREAD1 Alexandros DRAGOUTSIS (76.0 DNC) 29 29 30 23 31 55 40 37 55 405 329
37th 66 RUS 57 (J) RUS RUSET1 Egor TERPIGOREV 39 41 45 15 35 56 43 26 (76.0 DNF) 40 416 340
38th 65 RUS 707 (J) RUS RUSEL3 Egor LARIONOV 33 32 42 24 49 34 36 (65) 43 48 406 341
39th 33 GBR 642 GBR GBRJT3 John TREMLETT 26 30 (76.0 OCS) 41 28 30 39 55 54 38 417 341
40th 7 BUL 24 BUL BULMK1 Mihail KOPANOV 29 (54) 52 22 40 46 44 33 51 27 398 344
41st 1 AUS 54 AUS AUSNQ1 Nathan QUIRIK (65) 51 24 29 31 49 59 32 55 30 425 360
42nd 20 CZE 81 (J) CZE CZETH3 Tomas HRNCAL 47 48 30 -55 46 50 34 36 24 45 415 360
43rd 25 EST 3 EST ESTHE1 Heiko EESALU 32 40 36 21 57 37 50 (58) 34 54 419 361
44th 52 HUN 8 HUN HUNMB1 Marton BELICZAY 35 42 56 (76.0 OCS) 37 36 41 49 47 23 442 366
45th 38 GER 772 GER GERUK5 Ulli KURFELD 42 28 39 50 39 42 46 30 (62) 51 429 367
46th 79 UKR 21 (J) UKR UKRAS11 Anton SADCHYKOV 43 46 47 37 36 38 47 39 40 (59) 432 373
47th 75 TUR 211 (J) TUR TURPK1 Alican KAYNAR 34 36 44 46 33 (76.0 BFD) 49 51 44 50 463 387
48th 37 GER 717 GER GERSK3 Sebastian KAULE 40 27 20 53 34 (76.0 BFD) 45 47 66 64 472 396
49th 46 IRL 1 IRL IRLRC17 Roger Anthony CRAIG 62 56 (76.0 OCS) 19 61 55 62 41 11 34 477 401
50th 19 CZE 3 CZE CZERL1 Rudolf LIDARIK 30 44 51 35 (76.0 DNF) 27 38 34 76.0 DNE 70 481 405
51st 57 POL 12 (J) POL POLMW14 Milosz WOJEWSKI 53 45 17 49 51 26 19 (76.0 DNF) 76.0 DNE 76.0 DNE 488 412
52nd 71 RUS 91 (J) RUS RUSVS11 Viacheslav SIVENKOV 52 50 41 39 52 52 (58) 46 42 41 473 415
53rd 23 CZE 11 (J) CZE CZEPD2 Patrik DEUTSCHER 50 59 62 33 53 57 (66) 44 16 44 484 418
54th 70 RUS 17 RUS RUSVK6 Vasiliy KRAVCHENKO 46 57 55 (64) 55 48 32 45 33 49 484 420
55th 45 GRE 71 GRE GREPD3 Panagiotis DAVOURLIS 51 47 50 25 59 53 (61) 61 57 26 490 429
56th 6 BUL 82 BUL BULGY2 Georgi YORDANOV 60 58 54 (70) 68 45 48 52 30 31 516 446
57th 16 CZE 21 (J) CZE CZEJC3 Jan CAJCIK 49 55 (76.0 DNC) 62 45 44 42 25 52 76.0 DNF 526 450
58th 4 BUL 8 BUL BULAP1 Anastas PETROV 56 (60) 49 52 47 54 53 43 58 46 518 458
59th 5 BUL 855 (J) BUL BULDV1 Dimitar VANGELOV 54 66 46 26 48 64 65 (76.0 DNC) 46 57 548 472
60th 74 TUR 35 TUR TUREK9 Efe KUYUMCU (76.0 OCS) 52 63 66 56 47 52 60 25 58 555 479
61st 42 GRE 6 (J) GRE GREAR9 Alexandros RARIS 44 49 60 61 60 51 56 (62) 38 61 542 480
62nd 13 CRO 52 (J) CRO CRONB4 Nikola BARIC 55 61 61 54 44 61 54 57 56 (69) 572 503
63rd 53 ITA 134 ITA ITAVD5 Vittorio D'ALBERTAS 58 65 35 60 50 58 70 59 (76.0 DNF) 56 587 511
64th 8 BUL 1 BUL BULSS1 Stoil STOILOV 61 68 57 59 58 63 (73) 68 28 52 587 514
65th 3 BUL 77 BUL BULAA1 Alexandar ALEXANDROV 59 63 48 (68) 63 62 51 56 59 53 582 514
66th 60 POL 9 POL POLTK3 Tomasz KOSMICKI 45 43 25 (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 60 54 76.0 DNC 76.0 DNC 607 531
67th 15 CZE 221 CZE CZEDV1 Daniel VINKL 71 (76.0 DNC) 64 56 65 67 69 64 20 62 614 538
68th 44 GRE 21 (J) GRE GREAT14 Antonis TSOTRAS 57 62 58 42 62 (76.0 BFD) 64 69 65 67 622 546
69th 18 CZE 55 (J) CZE CZEMH5 Milan HRNCAL 66 (69) 59 69 64 68 57 53 61 63 629 560
70th 81 USA 666 USA BULBP1 Bogomil PEHLIVANOV 69 71 53 58 67 66 (74) 63 68 66 655 581
71st 69 RUS 72 RUS RUSRK4 Roman KOTLYAROV 63 64 68 67 66 60 63 (70) 64 68 653 583
72nd 47 ITA 36 ITA ITAMB33 Mario BORROI 64 70 67 65 70 69 (71) 71 69 43 659 588
73rd 43 GRE 14 (J) GRE GREAK31 Anastsios KATSIMIDIS 70 (73) 66 57 69 70 72 67 60 60 664 591
74th 63 RUS 7 RUS RUSAN14 Alexander NOVIKOV 67 (72) 65 63 71 65 68 76.0 DNE 67 72 686 614
75th 67 RUS 71 RUS RUSLK2 Leonid KLYAYMAN 68 67 69 (76.0 DSQ) 72 59 67 72 76.0 DNE 71 697 621
© moscow-finnclass.ru, 2006—2012

Разработка сайта и дизайн
© «Инфодизайн», 2006—2012