Положение
								
Гоночная инструкция
								
Результаты
Список участников
								
Московская область, Клязьминское водохранилище, ЦСП "Хлебниково"
Международная регата
	"OPEN RUSSIA" 2015
	Открытый Чемпионат Российской Ассоциации Класса "Финн"
	10-й Этап Кубка России в классе "Финн"
	Чемпионат России "ФИНН-Мастерс"
	Финал Кубка Андрея Балашова 2015 г.
	ЦСП "Хлебниково"
	25.08.2015 - 31.08.2015
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Главный секретарь_____________/Дворянчикова М.А./ Председатель ГК_____________/Шавло В.Д./
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | гн.11  | Очки  | Место  | Ю  | М  | Г-М  | Г-Г-М и Л  | Л  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | ||||||||||||
1  | RUS 707  | Комиссаров Сергей  | 
					1987  | 
					1  | 
					1  | 
					4  | 
					4  | 
					(8)  | 
					3  | 
					4  | 
					1  | 
					5  | 
					(33)  | 
					5  | 33,0  | 1  | 
					Ванин С.Н.  | |||||
2  | RUS 2  | Борисов Алексей  | 
					1983  | 
					3  | 
					(10)  | 
					7  | 
					1  | 
					1  | 
					4  | 
					10  | 
					4  | 
					(11)  | 
					10  | 
					4  | 48,0  | 2  | 
					Занудько С.Г., Эсаулов Н.И.  | |||||
3  | RUS 12  | Лашук Константин  | 
					1987  | 
					13  | 
					(20)  | 
					3  | 
					2  | 
					3  | 
					6  | 
					8  | 
					3  | 
					1  | 
					(18)  | 
					7  | 53,0  | 3  | 
					Москва  | |||||
4  | ITA 212  | Крутских Владимир  | 
					1973  | 
					7  | 
					(21)  | 
					1  | 
					3  | 
					(14)  | 
					7  | 
					5  | 
					6  | 
					7  | 
					2  | 
					8  | 54,0  | 4  | 1  | 
					Чирилло Ланфранко  | ||||
5  | RUS 711  | Петров Дмитрий  | 
					1973  | 
					2  | 
					3  | 
					11  | 
					(26)  | 
					17  | 
					1  | 
					(31)  | 
					5  | 
					8  | 
					9  | 
					2  | 60,0  | 5  | 2  | 
					Ганькин Д.Е.  | ||||
6  | RUS 4  | Деев Евгений  | 
					1997  | 
					(21)  | 
					2  | 
					6  | 
					7  | 
					5  | 
					10  | 
					12  | 
					(27)  | 
					14  | 
					7  | 
					1  | 65,0  | 6  | 1  | 
					Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.Б.  | ||||
7  | RUS 7  | Коршиков Анатолий  | 
					1993  | 
					4  | 
					15  | 
					2  | 
					(24)  | 
					(26)  | 
					9  | 
					1  | 
					7  | 
					6  | 
					12  | 
					6  | 68,0  | 7  | 2  | 
					Шелудяков В.Е., Крутских В.Н.  | ||||
8  | RUS 6  | Кистанов Аркадий  | 
					1994  | 
					18  | 
					8  | 
					8  | 
					20  | 
					11  | 
					5  | 
					(dsq)  | 
					(dsq)  | 
					2  | 
					1  | 
					3  | 79,0  | 8  | 3  | 
					Чариков А.А,  | ||||
9  | RUS 1  | Селиванов Алексей  | 
					1987  | 
					8  | 
					7  | 
					(20)  | 
					13  | 
					10  | 
					16  | 
					11  | 
					9  | 
					3  | 
					(20)  | 
					dnf  | 99,0  | 9  | 
					Сорокин В.В.  | |||||
10  | RUS 32  | Животовский Алексей  | 
					1981  | 
					19  | 
					(34)  | 
					16  | 
					6  | 
					7  | 
					13  | 
					7  | 
					2  | 
					12  | 
					(29)  | 
					9  | 100,0  | 10  | 
					Долгопрудный МО  | |||||
11  | RUS 27  | Котляров Денис  | 
					1995  | 
					(33)  | 
					(49)  | 
					13  | 
					8  | 
					2  | 
					14  | 
					9  | 
					16  | 
					24  | 
					5  | 91,0  | 11  | 4  | 
					Лапкин С.М.  | |||||
12  | RUS 77  | Хорошилов Игорь  | 
					1962  | 
					10  | 
					13  | 
					14  | 
					12  | 
					18  | 
					2  | 
					6  | 
					17  | 
					(29)  | 
					(30)  | 92,0  | 12  | 1  | 
					Москва  | |||||
13  | RUS 9  | Харламов Григорий  | 
					1994  | 
					5  | 
					11  | 
					10  | 
					5  | 
					13  | 
					19  | 
					15  | 
					(21)  | 
					(31)  | 
					15  | 93,0  | 13  | 5  | 
					Ганькин Д.Е.  | |||||
14  | RUS 161  | Кулюкин Александр  | 
					1973  | 
					14  | 
					17  | 
					5  | 
					17  | 
					6  | 
					15  | 
					(25)  | 
					(19)  | 
					16  | 
					4  | 94,0  | 14  | 3  | 
					Ганькин Д.Е.  | |||||
15  | RUS 29  | Котляров Артур  | 
					1996  | 
					(42)  | 
					18  | 
					15  | 
					9  | 
					23  | 
					8  | 
					17  | 
					11  | 
					22  | 
					(26)  | 123,0  | 15  | 6  | 
					Лапкин С.М.  | |||||
16  | RUS 41  | Деникаев Феликс  | 
					1962  | 
					23  | 
					14  | 
					9  | 
					29  | 
					(34)  | 
					(31)  | 
					23  | 
					14  | 
					4  | 
					11  | 127,0  | 16  | 2  | 
					Москва  | |||||
17  | RUS 31  | Фролов Игорь  | 
					1965  | 
					11  | 
					27  | 
					21  | 
					(42)  | 
					(63)  | 
					18  | 
					21  | 
					18  | 
					10  | 
					3  | 129,0  | 17  | 3  | 
					Таганрог  | |||||
18  | RUS 131  | Лаухтин Александр  | 
					1971  | 
					(46)  | 
					(32)  | 
					18  | 
					10  | 
					15  | 
					25  | 
					13  | 
					31  | 
					9  | 
					14  | 135,0  | 18  | 4  | Ростов-на-Дону  | |||||
19  | RUS 34  | Касатов Александр  | 
					1962  | 
					(dnc)  | 
					4  | 
					(ocs)  | 
					16  | 
					12  | 
					21  | 
					27  | 
					8  | 
					26  | 
					22  | 136,0  | 19  | 4  | 
					Москва  | |||||
20  | RUS 54  | Коваленко Владимир  | 
					1983  | 
					32  | 
					12  | 
					12  | 
					(50)  | 
					31  | 
					(45)  | 
					2  | 
					13  | 
					28  | 
					8  | 138,0  | 20  | 
					Новосибирск  | ||||||
21  | RUS 163  | Куваев Виталий  | 
					1996  | 
					6  | 
					23  | 
					23  | 
					(33)  | 
					19  | 
					12  | 
					(33)  | 
					28  | 
					17  | 
					23  | 151,0  | 21  | 7  | 
					Малетин И.А.  | |||||
22  | RUS 16  | Худяков Олег  | 
					1970  | 
					24  | 
					19  | 
					32  | 
					14  | 
					(51)  | 
					(39)  | 
					16  | 
					10  | 
					13  | 
					28  | 156,0  | 22  | 5  | 
					Москва  | |||||
23  | RUS 11  | Лузан Кирилл  | 
					1995  | 
					9  | 
					(41)  | 
					26  | 
					15  | 
					9  | 
					26  | 
					30  | 
					22  | 
					23  | 
					(35)  | 160,0  | 23  | 8  | 
					Белозерец А.Б.  | |||||
24  | RUS 171  | Кравченко Александр  | 
					1976  | 
					(35)  | 
					(dsq)  | 
					27  | 
					21  | 
					27  | 
					29  | 
					3  | 
					23  | 
					21  | 
					17  | 168,0  | 24  | 
					Долгопрудный МО  | ||||||
25  | RUS 3  | Боровяк Алексей  | 
					1958  | 
					17  | 
					9  | 
					(dsq)  | 
					11  | 
					35  | 
					30  | 
					22  | 
					15  | 
					32  | 
					(45)  | 171,0  | 25  | 5  | 
					Москва  | |||||
26  | RUS 524  | Олейников Петр  | 
					1985  | 
					(44)  | 
					24  | 
					25  | 
					(34)  | 
					33  | 
					33  | 
					29  | 
					12  | 
					15  | 
					6  | 177,0  | 26  | 
					Чирилло, Крутских В.Н.  | ||||||
27  | RUS 111  | Малышенко Илья  | 
					1996  | 
					30  | 
					25  | 
					17  | 
					25  | 
					(36)  | 
					11  | 
					20  | 
					25  | 
					34  | 
					(41)  | 187,0  | 27  | 9  | 
					Карманов А.А., Фролов И.И.  | |||||
28  | RUS 17  | Кравченко Василий  | 
					1972  | 
					26  | 
					(dsq)  | 
					19  | 
					22  | 
					24  | 
					20  | 
					28  | 
					20  | 
					30  | 
					(37)  | 189,0  | 28  | 6  | 
					Москва  | |||||
29  | RUS 51  | Петрига Михаил  | 
					1957  | 
					16  | 
					30  | 
					31  | 
					19  | 
					(47)  | 
					22  | 
					24  | 
					(36)  | 
					20  | 
					34  | 196,0  | 29  | 6  | 
					Москва  | |||||
30  | RUS 205  | Степанов Сергей  | 
					1973  | 
					27  | 
					28  | 
					28  | 
					(35)  | 
					25  | 
					24  | 
					19  | 
					24  | 
					(36)  | 
					21  | 196,0  | 30  | 7  | Самара  | |||||
31  | RUS 13  | Шнырь Лев  | 
					1974  | 
					25  | 
					(43)  | 
					(dsq)  | 
					27  | 
					29  | 
					23  | 
					41  | 
					26  | 
					18  | 
					13  | 202,0  | 31  | 8  | 
					Москва  | |||||
32  | RUS 10  | Москалев Алексей  | 
					1997  | 
					22  | 
					26  | 
					35  | 
					(37)  | 
					30  | 
					17  | 
					32  | 
					33  | 
					(42)  | 
					32  | 227,0  | 32  | 10  | 
					Чариков А.А,  | |||||
33  | RUS 21  | Бутенко Владимир  | 
					1962  | 
					34  | 
					40  | 
					42  | 
					30  | 
					4  | 
					43  | 
					(dsq)  | 
					38  | 
					19  | 
					(dnf)  | 250,0  | 33  | 7  | 
					Москва  | |||||
34  | RUS 112  | Гильберт Николай  | 
					1996  | 
					29  | 
					42  | 
					30  | 
					(60)  | 
					16  | 
					38  | 
					45  | 
					32  | 
					(50)  | 
					25  | 257,0  | 34  | 11  | 
					Манаков Г.Л.  | |||||
35  | RUS 100  | Ахроменко Дмитрий  | 
					1970  | 
					(61)  | 
					22  | 
					24  | 
					61  | 
					37  | 
					28  | 
					46  | 
					(dsq)  | 
					25  | 
					16  | 259,0  | 35  | 9  | 
					Таганрог  | |||||
36  | RUS 23  | Акулиничев Сергей  | 
					1994  | 
					49  | 
					33  | 
					(59)  | 
					18  | 
					55  | 
					36  | 
					14  | 
					29  | 
					27  | 
					(dnf)  | 261,0  | 36  | 12  | 
					Синицын А.Ю.  | |||||
37  | RUS 88  | Яцун Михаил  | 
					1998  | 
					28  | 
					36  | 
					38  | 
					39  | 
					21  | 
					37  | 
					34  | 
					30  | 
					(43)  | 
					(40)  | 263,0  | 37  | 13  | 
					Яцун В.Г.  | |||||
38  | RUS 142  | Половинкин Юрий  | 
					1949  | 
					12  | 
					44  | 
					(51)  | 
					31  | 
					22  | 
					44  | 
					39  | 
					43  | 
					(46)  | 
					38  | 273,0  | 38  | 1  | 
					Москва  | |||||
39  | RUS 517  | Негримовский Дмитрий  | 
					1999  | 
					53  | 
					16  | 
					45  | 
					40  | 
					(61)  | 
					27  | 
					35  | 
					(55)  | 
					37  | 
					27  | 280,0  | 39  | 14  | 
					Синицын А.Ю., Леонов В.А.  | |||||
40  | RUS 212  | Чирилло Ланфранко  | 
					1959  | 
					(ocs)  | 
					38  | 
					29  | 
					44  | 
					(54)  | 
					34  | 
					42  | 
					47  | 
					33  | 
					19  | 286,0  | 40  | 8  | 
					Крутских В.Н.  | |||||
41  | RUS 81  | Слободов Глеб  | 
					1986  | 
					(55)  | 
					(dsq)  | 
					22  | 
					45  | 
					20  | 
					32  | 
					37  | 
					44  | 
					38  | 
					51  | 289,0  | 41  | 
					Москва  | ||||||
42  | RUS 120  | Коваленко Сергей  | 
					1961  | 
					(45)  | 
					45  | 
					34  | 
					23  | 
					44  | 
					35  | 
					(52)  | 
					42  | 
					39  | 
					31  | 293,0  | 42  | 9  | 
					Новосибирск  | |||||
43  | RUS 8  | Ковалев Николай  | 
					1952  | 
					31  | 
					47  | 
					36  | 
					48  | 
					32  | 
					(49)  | 
					44  | 
					35  | 
					(49)  | 
					39  | 312,0  | 43  | 2  | 
					Ростов-на-Дону  | |||||
44  | RUS 87  | Селиванов Павел  | 
					1995  | 
					(58)  | 
					46  | 
					48  | 
					32  | 
					28  | 
					42  | 
					49  | 
					34  | 
					(56)  | 
					36  | 315,0  | 44  | 15  | 
					Быков М.И.  | |||||
45  | RUS 116  | Гуреев Иван  | 
					1997  | 
					41  | 
					51  | 
					46  | 
					28  | 
					38  | 
					(53)  | 
					26  | 
					(52)  | 
					47  | 
					43  | 320,0  | 45  | 16  | 
					Чариков А.А., Леонов В.А.  | |||||
46  | RUS 57  | Платонов Сергей  | 
					1999  | 
					56  | 
					6  | 
					(ocs)  | 
					41  | 
					42  | 
					48  | 
					(59)  | 
					37  | 
					51  | 
					44  | 325,0  | 46  | 17  | 
					Войков В.А.  | |||||
47  | RUS 611  | Мельников Кирилл  | 
					1995  | 
					15  | 
					5  | 
					33  | 
					55  | 
					52  | 
					(dsq)  | 
					38  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 336,0  | 47  | 18  | 
					Синицын А.Ю.  | |||||
48  | RUS 22  | Копылов Александр  | 
					1998  | 
					48  | 
					39  | 
					37  | 
					(63)  | 
					48  | 
					40  | 
					50  | 
					39  | 
					35  | 
					(52)  | 336,0  | 48  | 19  | 
					Манаков Г.Л.  | |||||
49  | UKR 17  | Крупенин Валерий  | 
					1982  | 
					38  | 
					53  | 
					39  | 
					47  | 
					(58)  | 
					(56)  | 
					48  | 
					49  | 
					40  | 
					24  | 338,0  | 49  | Одесса  | ||||||
50  | RUS 751  | Потапов Иван  | 
					1998  | 
					39  | 
					35  | 
					41  | 
					(58)  | 
					45  | 
					47  | 
					40  | 
					(56)  | 
					48  | 
					46  | 341,0  | 50  | 20  | 
					Заботин С.Б.  | |||||
51  | RUS 167  | Буякас Вячеслав  | 
					1964  | 
					52  | 
					37  | 
					52  | 
					43  | 
					46  | 
					52  | 
					18  | 
					45  | 
					(55)  | 
					(dnc)  | 345,0  | 51  | 10  | Ужур Красноярского кр.  | |||||
52  | RUS 101  | Чирков Аркадий  | 
					1958  | 
					40  | 
					52  | 
					40  | 
					38  | 
					41  | 
					(54)  | 
					43  | 
					41  | 
					54  | 
					(dnc)  | 349,0  | 52  | 11  | 
					Красноярск  | |||||
53  | RUS 25  | Вощенников Анатолий  | 
					1995  | 
					36  | 
					29  | 
					(dsq)  | 
					46  | 
					39  | 
					62  | 
					36  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 386,0  | 53  | 21  | 
					Москва  | |||||
54  | RUS 74  | Маханек Ян  | 
					1967  | 
					(59)  | 
					(bfd)  | 
					50  | 
					36  | 
					40  | 
					55  | 
					55  | 
					51  | 
					53  | 
					53  | 393,0  | 54  | 10  | 
					Москва  | |||||
55  | RUS 189  | Лукин Сергей  | 
					1952  | 
					47  | 
					54  | 
					58  | 
					(dsq)  | 
					(66)  | 
					46  | 
					53  | 
					53  | 
					41  | 
					42  | 394,0  | 55  | 3  | 
					Таганрог  | |||||
56  | RUS 20  | Болотин Сергей  | 
					1954  | 
					43  | 
					(dsq)  | 
					49  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					50  | 
					54  | 
					46  | 
					45  | 
					47  | 403,0  | 56  | 4  | 
					Хлебушкин А.С.  | |||||
57  | RUS 729  | Калмыков Евгений  | 
					1965  | 
					50  | 
					(59)  | 
					47  | 
					59  | 
					(64)  | 
					59  | 
					57  | 
					40  | 
					44  | 
					49  | 405,0  | 57  | 12  | 
					Таганрог  | |||||
58  | RUS 63  | Черемисов Юлий  | 
					1999  | 
					37  | 
					(dsq)  | 
					57  | 
					53  | 
					57  | 
					60  | 
					(62)  | 
					48  | 
					59  | 
					48  | 419,0  | 58  | 22  | 
					Чариков А.А,  | |||||
59  | RUS 96  | Разувалов Борис  | 
					1972  | 
					51  | 
					55  | 
					43  | 
					54  | 
					43  | 
					57  | 
					47  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 419,0  | 59  | 11  | 
					Красноярск  | |||||
60  | RUS 18  | Джура Евгений  | 
					1973  | 
					60  | 
					50  | 
					44  | 
					(62)  | 
					59  | 
					61  | 
					(64)  | 
					58  | 
					52  | 
					50  | 434,0  | 60  | 12  | Корсаков Сахалинская обл.  | |||||
61  | RUS 117  | Козлов Виктор  | 
					1934  | 
					54  | 
					48  | 
					54  | 
					57  | 
					(60)  | 
					58  | 
					56  | 
					50  | 
					57  | 
					(dnf)  | 434,0  | 61  | 1  | 
					Москва  | |||||
62  | RUS 1171  | Коротаев Роман  | 
					2001  | 
					57  | 
					58  | 
					(60)  | 
					51  | 
					56  | 
					51  | 
					(60)  | 
					54  | 
					58  | 
					54  | 439,0  | 62  | 23  | 
					Чариков А.А,  | |||||
63  | RUS 45  | Позняк Вячеслав  | 
					1998  | 
					62  | 
					(dsq)  | 
					55  | 
					64  | 
					49  | 
					41  | 
					51  | 
					57  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 448,0  | 63  | 24  | 
					Чариков А.А,  | |||||
64  | RUS 333  | Волошин Андрей  | 
					1965  | 
					20  | 
					31  | 
					(dsq)  | 
					(dnf)  | 
					65  | 
					dnf  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 461,0  | 64  | 13  | 
					Таганрог  | |||||
65  | RUS 50  | Дюбин Андрей  | 
					1974  | 
					63  | 
					56  | 
					56  | 
					49  | 
					50  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 481,0  | 65  | 13  | 
					Москва  | |||||
66  | RUS 97  | Громов Максим  | 
					1972  | 
					64  | 
					60  | 
					62  | 
					56  | 
					67  | 
					63  | 
					58  | 
					59  | 
					(dnf)  | 
					(dnf)  | 489,0  | 66  | 14  | Москва  | |||||
67  | RUS 61  | Воловик Дмитрий  | 
					1969  | 
					65  | 
					57  | 
					61  | 
					52  | 
					62  | 
					(dnf)  | 
					63  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 498,0  | 67  | 15  | 
					Москва  | |||||
68  | RUS 113  | Бережной Андрей  | 
					1968  | 
					(ocs)  | 
					(dsq)  | 
					53  | 
					dsq  | 
					53  | 
					dsq  | 
					61  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 512,0  | 68  | 16  | 
					Москва  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011