Положение
								
Гоночная инструкция
								
Результаты
Список участников
								
Московская область, Клязьминское водохранилище, ЦСП "Хлебниково"
Международный Университетский Кубок по парусному спорту
	Московская область, Клязьминское вдхр.
	17.08.2015 - 24.08.2015
	Официальные результаты, класс "Снайп" 
	Главный секретарь_____________/Чернятович С.В./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | гн.11  | гн.12  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 7  | КОРШИКОВ Анатолий  | 
					1993  | 
					4  | 
					4  | 
					2  | 
					1  | 
					(7)  | 
					1  | 
					4  | 
					2  | 
					1  | 
					(5)  | 
					4  | 
					2  | 25,0  | 1  | 
					Азов, Ростовская обл.  | 
2  | 1  | ДЕЕВ Евгений  | 
					1997  | 
					1  | 
					3  | 
					5  | 
					(dnf)  | 
					1  | 
					4  | 
					3  | 
					4  | 
					2  | 
					(18)  | 
					3  | 
					3  | 29,0  | 2  | 
					Занудько С.Г.,Борисов А.В.,Тараненко А.Б  | 
3  | 28  | КОТЛЯРОВ Артур  | 
					1996  | 
					5  | 
					1  | 
					1  | 
					3  | 
					6  | 
					3  | 
					(dnf)  | 
					1  | 
					3  | 
					(8)  | 
					5  | 
					7  | 35,0  | 3  | 
					Лапкин С.М.  | 
4  | 11  | ЛУЗАН Кирилл  | 
					1995  | 
					2  | 
					2  | 
					3  | 
					2  | 
					(13)  | 
					2  | 
					6  | 
					(9)  | 
					8  | 
					6  | 
					7  | 
					1  | 39,0  | 4  | 
					Анапа, Красноярский край  | 
5  | 23  | АКУЛИНИЧЕВ Сергей  | 
					1994  | 
					6  | 
					5  | 
					6  | 
					4  | 
					3  | 
					5  | 
					7  | 
					(12)  | 
					4  | 
					(13)  | 
					1  | 
					6  | 47,0  | 5  | 
					Синицын А.Ю.  | 
6  | 9  | ХАРЛАМОВ Григорий  | 
					1994  | 
					3  | 
					7  | 
					4  | 
					7  | 
					11  | 
					(ocs)  | 
					8  | 
					5  | 
					6  | 
					1  | 
					(ocs)  | 
					5  | 57,0  | 6  | 
					Ганькин Д.Е.  | 
7  | 88  | ЯЦУН Михаил  | 
					1998  | 
					7  | 
					6  | 
					7  | 
					5  | 
					9  | 
					8  | 
					1  | 
					7  | 
					(ocs)  | 
					10  | 
					2  | 
					(11)  | 62,0  | 7  | 
					Яцун В.Г.  | 
8  | 12  | ГИЛЬБЕРТ Николай  | 
					1996  | 
					(ocs)  | 
					10  | 
					11  | 
					8  | 
					2  | 
					(13)  | 
					10  | 
					6  | 
					7  | 
					9  | 
					12  | 
					9  | 84,0  | 8  | 
					Манаков Г.Л.  | 
9  | 87  | СЕЛИВАНОВ Павел  | 
					1995  | 
					9  | 
					9  | 
					12  | 
					9  | 
					12  | 
					7  | 
					(ocs)  | 
					11  | 
					5  | 
					4  | 
					6  | 
					(14)  | 84,0  | 9  | 
					Быков М.И.  | 
10  | 61  | МЕЛЬНИКОВ Кирилл  | 
					1995  | 
					8  | 
					13  | 
					(17)  | 
					10  | 
					8  | 
					6  | 
					9  | 
					(14)  | 
					10  | 
					3  | 
					11  | 
					8  | 86,0  | 10  | 
					Синицын А.Ю.  | 
11  | 46  | МОСКАЛЕВ Алексей  | 
					1997  | 
					12  | 
					8  | 
					8  | 
					6  | 
					10  | 
					15  | 
					2  | 
					(16)  | 
					13  | 
					(16)  | 
					10  | 
					4  | 88,0  | 11  | 
					Чариков А.А.  | 
12  | 19  | ГУРЕЕВ Иван  | 
					1997  | 
					10  | 
					12  | 
					9  | 
					(14)  | 
					5  | 
					12  | 
					11  | 
					10  | 
					9  | 
					2  | 
					(13)  | 
					12  | 92,0  | 12  | 
					Чариков А.А., Леонов В.А.  | 
13  | 57  | ПЛАТОНОВ Сергей  | 
					1999  | 
					(dsq)  | 
					14  | 
					10  | 
					dne  | 
					14  | 
					9  | 
					13  | 
					3  | 
					(ocs)  | 
					7  | 
					8  | 
					10  | 108,0  | 13  | 
					Воейков В.А.  | 
14  | 22  | КОПЫЛОВ Александр  | 
					1998  | 
					11  | 
					11  | 
					(18)  | 
					12  | 
					(15)  | 
					14  | 
					14  | 
					13  | 
					11  | 
					15  | 
					9  | 
					13  | 123,0  | 14  | 
					Копылов Р.А.  | 
15  | 71  | ЧЕРЕМИСОВА Александра  | 
					1994  | 
					15  | 
					18  | 
					14  | 
					13  | 
					4  | 
					16  | 
					5  | 
					15  | 
					12  | 
					12  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 124,0  | 15  | 
					Чариков А.А.  | 
16  | 51  | НЕГРИМОВСКИЙ Дмитрий  | 
					1999  | 
					(dsq)  | 
					16  | 
					16  | 
					15  | 
					16  | 
					11  | 
					12  | 
					8  | 
					14  | 
					11  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 139,0  | 16  | 
					Синицын А.Ю.,Леонов В.А.  | 
17  | 6  | ЧЕРЕМИСОВ Юлий  | 
					1998  | 
					14  | 
					17  | 
					13  | 
					16  | 
					17  | 
					10  | 
					15  | 
					17  | 
					15  | 
					14  | 
					(dns)  | 
					(dnc)  | 148,0  | 17  | 
					Чариков А.А.  | 
18  | 77  | ЧУЕВА Анна  | 
					1994  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					18  | 
					dsq  | 
					16  | 
					18  | 
					16  | 
					17  | 
					14  | 
					15  | 174,0  | 18  | 
					Косарев С.Р.  | 
19  | 75  | ПОТАПОВ Иван  | 
					1998  | 
					13  | 
					15  | 
					15  | 
					11  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 174,0  | 18  | 
					Заботин С.Б.  | 
Класс: Снайп
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | гн.11  | гн.12  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 2949  | ШОЙХЕТ Ольга  | 
					1998, ж, КМС  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					1  | 
					(5)  | 
					3  | 
					2  | 
					1  | 
					4  | 
					(5)  | 
					2  | 21,0  | 1  | 
					Москва, Финансовый университет при правительстве РФ  | 
2  | 30138  | ВОСТОРГОВ Даниил  | 
					1996, м, КМС  | 
					(4)  | 
					3  | 
					4  | 
					1  | 
					(6)  | 
					2  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 25,0  | 2  | 
					Цветков В.А.,Мордвинова З.Н., Москва, ГБУ ЦСП Хлебниково Москомспорта, ФГОБУ высшего образования  | 
3  | 29487  | ГОРЬКОВ Андрей  | 
					1996, м, 1  | 
					(5)  | 
					1  | 
					1  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					1  | 
					1  | 
					(6)  | 
					3  | 
					3  | 
					3  | 25,0  | 3  | 
					Мордвинова З.Н., Заботин С.Б., Москва, СПБ государственный университет гражданской авиации  | 
4  | 29471  | КРАВЧЕНКО Марина  | 
					1996, ж, МС  | 
					1  | 
					(5)  | 
					(5)  | 
					3  | 
					2  | 
					1  | 
					2  | 
					3  | 
					3  | 
					5  | 
					2  | 
					4  | 26,0  | 4  | 
					Москва, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики  | 
5  | 29490  | МАРИНИЧЕВ Андрей  | 
					1996, м, 2  | 
					3  | 
					4  | 
					3  | 
					5  | 
					3  | 
					3  | 
					(6)  | 
					5  | 
					2  | 
					2  | 
					4  | 
					(6)  | 34,0  | 5  | 
					Москва, Московский авиационный институт,ГБУ ЦСП Хлебниково Москомспорта  | 
6  | 111  | БОБРЫШЕВА Александра  | 
					1998, ж, 3  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					5  | 
					7  | 
					(10)  | 
					(9)  | 
					8  | 
					6  | 
					7  | 
					5  | 62,0  | 6  | 
					Москва, Первый МГМУ им. Сеченова  | 
7  | 30118  | СЛИЗКИЙ Александр  | 
					1994, м, 1  | 
					10  | 
					11  | 
					8  | 
					7  | 
					(12)  | 
					6  | 
					7  | 
					8  | 
					7  | 
					8  | 
					(ocs)  | 
					7  | 79,0  | 7  | 
					Ростов-на-Дону  | 
8  | 30127  | ПАКАЕВА Арина  | 
					1996, ж, б/р  | 
					9  | 
					8  | 
					(10)  | 
					(dnc)  | 
					7  | 
					9  | 
					5  | 
					10  | 
					9  | 
					7  | 
					10  | 
					8  | 82,0  | 8  | 
					Москва  | 
9  | 30121*  | ВАСИЛЬЕВА Мария  | 
					1997, ж, 3  | 
					7  | 
					7  | 
					(dnf)  | 
					(dns)  | 
					9  | 
					12  | 
					11  | 
					11  | 
					5  | 
					9  | 
					6  | 
					9  | 86,0  | 9  | 
					Таганрог, Ростовская обл.,  | 
10  | 30137  | ХАХАЕВА Юлия  | 
					2000, ж, 1  | 
					8  | 
					10  | 
					9  | 
					8  | 
					10  | 
					11  | 
					9  | 
					6  | 
					11  | 
					(12)  | 
					11  | 
					(dnf)  | 93,0  | 10  | 
					Москва, ГБУ ЦСП Хлебниково Москомспорта, Колледж № 26  | 
11  | 30121  | КАЛМЫКОВ Павел  | 
					1995, м, б/р  | 
					(12)  | 
					(12)  | 
					11  | 
					10  | 
					8  | 
					10  | 
					8  | 
					7  | 
					12  | 
					11  | 
					8  | 
					10  | 95,0  | 11  | 
					Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана  | 
12  | 30117  | ЖАВОРОНКОВ Владислав  | 
					1996, м, б/р  | 
					(dns)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					11  | 
					8  | 
					12  | 
					dnf  | 
					10  | 
					10  | 
					9  | 
					11  | 113,0  | 12  | 
					Косарев С.Р., НСПЛ, Нижегородский Государственный Технический Университет  | 
13  | 30125  | МЯКИШЕВ Иван  | 
					1992, м, б/р  | 
					11  | 
					9  | 
					7  | 
					9  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 120,0  | 13  | 
					Москва, Московский авиационный институт  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011