Гоночная инструкция
								
Результаты
Список участников
								
Московская область, Клязьминское водохранилищеб ЦСП "Хлебниково"
XIX Московская Международная  Традиционная  парусная регата в
	классах "Оптимист", "Кадет", "Снайп", "Финн"
	Осташковский  и Пироговский плесы
	19.07.2015 - 25.07.2015
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Пильчин В.Ю./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | гн.11  | гн.12  | гн.13  | гн.14  | гн.15  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 12  | Лашук Константин  | 
					1987  | 
					(6)  | 
					1  | 
					2  | 
					(5)  | 
					1  | 
					1  | 
					dne  | 
					1  | 
					1  | 
					4  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 34,0  | 1  | 
					Москва  | 
2  | 41  | Деникаев Феликс  | 
					1962  | 
					2  | 
					4  | 
					(8)  | 
					8  | 
					3  | 
					2  | 
					(bfd)  | 
					2  | 
					3  | 
					3  | 
					2  | 
					5  | 
					3  | 
					4  | 
					4  | 45,0  | 2  | 
					Москва  | 
3  | б/н  | Котляров Артур  | 
					1996  | 
					7  | 
					2  | 
					10  | 
					(13)  | 
					7  | 
					3  | 
					(bfd)  | 
					3  | 
					4  | 
					5  | 
					3  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					3  | 53,0  | 3  | 
					Лапкин С.М.  | 
4  | 707  | Пильгунов Виктор  | 
					1993  | 
					8  | 
					(13)  | 
					1  | 
					(11)  | 
					2  | 
					6  | 
					1  | 
					5  | 
					7  | 
					9  | 
					5  | 
					4  | 
					4  | 
					3  | 
					2  | 57,0  | 4  | 
					Ванин С.Н.  | 
5  | 17  | Кравченко Василий  | 
					1972  | 
					9  | 
					3  | 
					(dsq)  | 
					2  | 
					4  | 
					5  | 
					4  | 
					10  | 
					6  | 
					2  | 
					6  | 
					6  | 
					(11)  | 
					8  | 
					11  | 76,0  | 5  | 
					Москва  | 
6  | 171  | Кравченко Александр  | 
					1976  | 
					5  | 
					6  | 
					6  | 
					7  | 
					(dns)  | 
					4  | 
					5  | 
					4  | 
					8  | 
					7  | 
					7  | 
					7  | 
					5  | 
					(9)  | 
					6  | 77,0  | 6  | 
					Москва  | 
7  | 51  | Петрига Михаил  | 
					1957  | 
					1  | 
					5  | 
					9  | 
					9  | 
					8  | 
					(13)  | 
					8  | 
					8  | 
					5  | 
					1  | 
					8  | 
					(10)  | 
					7  | 
					6  | 
					5  | 80,0  | 7  | 
					Москва  | 
8  | 972  | Kirschbaum Tobias  | 
					3  | 
					14  | 
					5  | 
					15  | 
					5  | 
					7  | 
					2  | 
					9  | 
					2  | 
					8  | 
					4  | 
					17  | 
					dns  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 111,0  | 8  | Нидерланды  | |
9  | 46  | Москалев Алексей  | 
					1997  | 
					(16)  | 
					(19)  | 
					7  | 
					3  | 
					9  | 
					8  | 
					6  | 
					11  | 
					10  | 
					6  | 
					14  | 
					14  | 
					9  | 
					5  | 
					9  | 111,0  | 9  | 
					Чариков А.А.  | 
10  | 1117  | Билль Андрей  | 
					1960  | 
					12  | 
					7  | 
					(dnf)  | 
					10  | 
					6  | 
					dsq  | 
					3  | 
					6  | 
					(dnf)  | 
					dsq  | 
					10  | 
					8  | 
					6  | 
					7  | 
					8  | 120,0  | 10  | 
					Москва  | 
11  | 4  | Платонов Сергей  | 
					1999  | 
					(15)  | 
					(15)  | 
					11  | 
					6  | 
					12  | 
					9  | 
					9  | 
					12  | 
					11  | 
					11  | 
					9  | 
					3  | 
					13  | 
					12  | 
					7  | 125,0  | 11  | 
					Войейков В.А.  | 
12  | 414  | Крупенин Валерий  | м  | 
					(19)  | 
					(16)  | 
					14  | 
					4  | 
					11  | 
					11  | 
					11  | 
					7  | 
					9  | 
					13  | 
					11  | 
					15  | 
					14  | 
					14  | 
					13  | 147,0  | 12  | Одесса  | 
13  | 11  | Машункин Михаил  | 
					м  | 
					11  | 
					11  | 
					3  | 
					18  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					7  | 
					13  | 
					12  | 
					12  | 
					dsq  | 
					9  | 
					15  | 
					10  | 
					12  | 153,0  | 13  | 
					Москва  | 
14  | 75  | Сафонов Алексей  | 
					1996  | 
					13  | 
					10  | 
					(16)  | 
					12  | 
					10  | 
					10  | 
					(dsq)  | 
					16  | 
					14  | 
					14  | 
					15  | 
					11  | 
					8  | 
					13  | 
					10  | 156,0  | 14  | 
					Насипов В.Ф., Болгов П.А.  | 
15  | 67  | Мельников Кирилл  | 
					1995  | 
					10  | 
					17  | 
					13  | 
					17  | 
					(dnc)  | 
					14  | 
					(dsq)  | 
					14  | 
					15  | 
					15  | 
					12  | 
					12  | 
					12  | 
					11  | 
					14  | 176,0  | 15  | 
					Синицын А.Ю.  | 
16  | 751  | Потапов Иван  | 
					1998  | 
					18  | 
					21  | 
					15  | 
					14  | 
					13  | 
					12  | 
					10  | 
					15  | 
					13  | 
					10  | 
					13  | 
					13  | 
					10  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 177,0  | 16  | 
					Заботин С.Б.  | 
17  | 7  | Коротаев Роман  | 
					2001  | 
					(20)  | 
					8  | 
					19  | 
					(20)  | 
					dns  | 
					15  | 
					dsq  | 
					17  | 
					17  | 
					16  | 
					16  | 
					18  | 
					dnf  | 
					15  | 
					15  | 212,0  | 17  | 
					Чариков А.А.  | 
18  | 61  | Воловик Дмитрий  | 
					1969  | 
					22  | 
					20  | 
					20  | 
					22  | 
					dns  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					16  | 
					18  | 
					dsq  | 
					16  | 
					16  | 
					16  | 
					16  | 246,0  | 18  | 
					Москва  | 
19  | 6  | Кистанов Аркадий  | 
					1994  | 
					4  | 
					dnf  | 
					4  | 
					1  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 267,0  | 19  | 
					Чариков А.А.  | 
20  | 63  | Черемисов Юлий  | 
					1999  | 
					14  | 
					9  | 
					12  | 
					19  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 288,0  | 20  | 
					Чариков А.А.  | 
21  | 97  | Громов Максим  | 
					1972  | 
					23  | 
					22  | 
					21  | 
					23  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dns  | 
					17  | 
					dsq  | 
					19  | 
					dns  | 
					dnc  | 
					dnc  | 289,0  | 21  | 
					Москва  | 
22  | 74  | Маханек Артур  | 
					1996  | 
					17  | 
					12  | 
					17  | 
					16  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 296,0  | 22  | 
					Цветков В.А.  | 
23  | 3  | Семин Владимир  | 
					1999  | 
					21  | 
					18  | 
					18  | 
					21  | 
					dns  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 304,0  | 23  | 
					Сивенков В.В.  | 
24  | 55  | Заботин Иван  | 
					1991  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | ----  | ----  | 
					Заботин С.Б.  | 
25  | 25  | Ващенников Анатолий  | 
					1964  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | ----  | ----  | 
					Москва  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011