Гоночная инструкция
								
Полезная информация
								
Результаты
Список участников
								
Московская область, Клязьминское водохранилище
 финн.docxОткрытый Кубок Москвы по парусному спорту
	Швертботы олимпийских, международных и национальных классов
	«470» , «420», «49-й», «29-й», «Финн», «Лазер», «Лазер-радиал»,
	«Лазер-4,7», «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Снайп»
	Клязьминское водохранилище Осташковский плес
	11.06.2015 - 14.06.2015
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Пильчин В.Ю./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 6  | Кистанов Аркадий  | 
					1994  | 
					(1)  | 
					(1)  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 8,0  | 1  | 
					Чариков А.А.  | 
2  | 12  | Лашук Константин  | 
					1987  | 
					2  | 
					3  | 
					2  | 
					2  | 
					3  | 
					3  | 
					3  | 
					(9)  | 
					(6)  | 
					2  | 20,0  | 2  | 
					Москва  | 
3  | 32  | Животовский Алексей  | 
					1981  | 
					5  | 
					7  | 
					4  | 
					(9)  | 
					2  | 
					6  | 
					(9)  | 
					2  | 
					4  | 
					9  | 39,0  | 3  | 
					Долгопрудный  | 
4  | 41  | Деникаев Феликс  | 
					1962  | 
					7  | 
					2  | 
					(9)  | 
					7  | 
					6  | 
					5  | 
					5  | 
					(14)  | 
					3  | 
					5  | 40,0  | 4  | 
					Москва  | 
5  | 34  | Касатов Александр  | 
					1962  | 
					4  | 
					5  | 
					(10)  | 
					6  | 
					4  | 
					(10)  | 
					4  | 
					8  | 
					5  | 
					7  | 43,0  | 5  | Москва  | 
6  | 1117  | Билль Андрей  | 
					1960  | 
					(10)  | 
					10  | 
					(12)  | 
					3  | 
					10  | 
					4  | 
					6  | 
					6  | 
					2  | 
					6  | 47,0  | 6  | 
					Москва  | 
7  | 3  | Боровяк Алексей  | 
					1958  | 
					(bfd)  | 
					4  | 
					6  | 
					(ocs)  | 
					8  | 
					8  | 
					2  | 
					3  | 
					11  | 
					8  | 50,0  | 7  | 
					Москва  | 
8  | 17  | Кравченко Василий  | 
					1972  | 
					3  | 
					6  | 
					7  | 
					(10)  | 
					7  | 
					7  | 
					8  | 
					(10)  | 
					10  | 
					3  | 51,0  | 8  | 
					Москва  | 
9  | 21  | Бутенко Владимир  | 
					1962  | 
					(dsq)  | 
					8  | 
					3  | 
					4  | 
					9  | 
					2  | 
					(11)  | 
					11  | 
					9  | 
					11  | 57,0  | 9  | 
					Москва  | 
10  | 51  | Петрига Михаил  | 
					1957  | 
					6  | 
					9  | 
					(13)  | 
					5  | 
					5  | 
					9  | 
					10  | 
					7  | 
					7  | 
					(17)  | 58,0  | 10  | 
					Москва  | 
11  | 13  | Шнырь Лев  | 
					1970  | 
					9  | 
					11  | 
					5  | 
					8  | 
					(16)  | 
					(ocs)  | 
					12  | 
					4  | 
					8  | 
					4  | 61,0  | 11  | 
					Соляков А.В.  | 
12  | 71  | Кляйман Леонид  | 
					1963  | 
					11  | 
					(14)  | 
					14  | 
					12  | 
					13  | 
					13  | 
					(15)  | 
					5  | 
					12  | 
					14  | 94,0  | 12  | 
					Москва  | 
13  | 20  | Болотин Сергей  | 
					1954  | 
					12  | 
					(15)  | 
					11  | 
					11  | 
					(15)  | 
					14  | 
					13  | 
					15  | 
					13  | 
					13  | 102,0  | 13  | 
					Москва  | 
14  | 28  | Потапов Иван  | 
					1998  | 
					15  | 
					13  | 
					15  | 
					(16)  | 
					11  | 
					11  | 
					(16)  | 
					16  | 
					16  | 
					12  | 109,0  | 14  | 
					Заботин С.Б.  | 
15  | 55  | Заботин Иван  | 
					1991  | 
					14  | 
					(16)  | 
					16  | 
					14  | 
					14  | 
					(ocs)  | 
					14  | 
					12  | 
					15  | 
					15  | 114,0  | 15  | 
					Заботин С.Б.  | 
16  | 142  | Половинкин Ю  | 
					1949  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					12  | 
					12  | 
					7  | 
					13  | 
					14  | 
					10  | 122,0  | 16  | 
					Москва  | 
17  | 7  | Коротаев Роман  | 
					2001  | 
					17  | 
					(19)  | 
					17  | 
					15  | 
					17  | 
					15  | 
					17  | 
					19  | 
					(21)  | 
					19  | 136,0  | 17  | 
					Чариков А.А.  | 
18  | 63  | Черемисов Юлий  | 
					1998  | 
					16  | 
					(18)  | 
					18  | 
					17  | 
					18  | 
					16  | 
					18  | 
					18  | 
					18  | 
					(20)  | 139,0  | 18  | 
					Чариков А.А.  | 
19  | 25  | Вощенников А  | 
					1964  | 
					8  | 
					12  | 
					8  | 
					13  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 149,0  | 19  | 
					Москва  | 
20  | 61  | Воловик Дмитрий  | 
					1969  | 
					18  | 
					20  | 
					19  | 
					(dnf)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					19  | 
					18  | 175,0  | 20  | 
					Москва  | 
21  | 81  | Слабодов Евгений  | 
					1956  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnf  | 
					dnf  | 
					19  | 
					17  | 
					20  | 
					21  | 185,0  | 21  | 
					Москва  | 
22  | 74  | Маханек Ян  | 
					1967  | 
					13  | 
					17  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 192,0  | 22  | 
					Москва  | 
23  | 8  | Слободов Глеб  | 
					1986  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					17  | 
					16  | 195,0  | 23  | 
					Москва  | 
24  | 97  | Громов Максим  | 
					1972  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | ----  | ----  | 
					Долгопрудный  | 
25  | 50  | Дюбин Андрей  | 
					1974  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | ----  | ----  | 
					Москва  | 
26  | 414  | Крупенин Валерий  | 
					1982  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | ----  | ----  | 
					Одесса  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011