Положение
								
Гоночная инструкция
								
Результаты
Список участников
								
Москва, Россия
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КУБОК –
	ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ
	18-25 августа 2014 г.
	Осташковский и Пироговский плесы
	18.08.2014 - 25.08.2014
Официальные результаты, класс "Финн"
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 6  | Кистанов Аркадий  | 
					1994  | 
					(1)  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					(2)  | 
					1  | 
					1  | 7,0  | 1  | 
					Чариков А.А,  | 
2  | 1  | Деев Евгений  | 
					1997  | 
					3  | 
					3  | 
					5  | 
					4  | 
					(12)  | 
					3  | 
					(7)  | 
					4  | 
					4  | 26,0  | 2  | 
					Тараненко А.Б.  | 
3  | 27  | Котляров Денис  | 
					1995  | 
					4  | 
					(9)  | 
					2  | 
					5  | 
					2  | 
					4  | 
					3  | 
					(11)  | 
					7  | 27,0  | 3  | 
					Лапкин С.М.  | 
4  | 72  | Hollwerth Lukas  | м  | 
					2  | 
					2  | 
					3  | 
					(9)  | 
					6  | 
					2  | 
					4  | 
					9  | 
					(ocs)  | 28,0  | 4  | 
					Salzburg  | 
5  | 23  | Акулиничев Сергей  | 
					1994  | 
					7  | 
					4  | 
					(10)  | 
					3  | 
					4  | 
					5  | 
					(9)  | 
					6  | 
					3  | 32,0  | 5  | 
					Синицын А.Ю.  | 
6  | 28  | Котляров Артур  | 
					1996  | 
					(10)  | 
					6  | 
					(11)  | 
					2  | 
					8  | 
					6  | 
					5  | 
					7  | 
					2  | 36,0  | 6  | 
					Лапкин С.М.  | 
7  | 111  | Sailer Matthias  | м  | 
					5  | 
					5  | 
					6  | 
					8  | 
					5  | 
					9  | 
					(11)  | 
					2  | 
					(ocs)  | 40,0  | 7  | 
					Innsbruck  | 
8  | 163  | Куваев Виталий  | 
					1996  | 
					(17)  | 
					7  | 
					4  | 
					6  | 
					10  | 
					(ocs)  | 
					1  | 
					13  | 
					5  | 46,0  | 8  | 
					Малетин И.А.  | 
9  | 11  | Восторгов Даниил  | 
					1996  | 
					(11)  | 
					10  | 
					8  | 
					10  | 
					7  | 
					(11)  | 
					6  | 
					3  | 
					10  | 54,0  | 9  | 
					Цветков В.А.  | 
10  | 87  | Селиванов Павел  | 
					1995  | 
					(15)  | 
					(15)  | 
					14  | 
					11  | 
					3  | 
					7  | 
					8  | 
					12  | 
					11  | 66,0  | 10  | 
					Быков М.И.  | 
11  | 83  | Мельников Кирилл  | 
					1995  | 
					9  | 
					8  | 
					13  | 
					(16)  | 
					13  | 
					12  | 
					(16)  | 
					5  | 
					6  | 66,0  | 11  | 
					Синицын А.Ю.  | 
12  | 45  | Калганов Артем  | 
					1993  | 
					13  | 
					11  | 
					(15)  | 
					7  | 
					9  | 
					8  | 
					10  | 
					(dnf)  | 
					14  | 72,0  | 12  | 
					Чариков А.А,  | 
13  | 88  | Яцун Михаил  | 
					1998  | 
					6  | 
					14  | 
					7  | 
					(17)  | 
					(17)  | 
					16  | 
					15  | 
					8  | 
					15  | 81,0  | 13  | 
					Яцун В.Г.  | 
14  | 77  | Абрамов Егор  | 
					1998  | 
					14  | 
					12  | 
					9  | 
					14  | 
					(16)  | 
					(15)  | 
					14  | 
					10  | 
					9  | 82,0  | 14  | 
					Хорошилов И.В.  | 
15  | б/н  | Агафоненок Александра  | 
					1995  | 
					12  | 
					13  | 
					12  | 
					13  | 
					(15)  | 
					13  | 
					13  | 
					(15)  | 
					8  | 84,0  | 15  | 
					Лапкин С.  | 
16  | 8  | Ананьев Александр  | 
					1995  | 
					(18)  | 
					17  | 
					(18)  | 
					12  | 
					11  | 
					14  | 
					12  | 
					14  | 
					13  | 93,0  | 16  | 
					Лапкин С.М.  | 
17  | 7  | Черемисова Александра  | 
					1994  | 
					(16)  | 
					16  | 
					16  | 
					15  | 
					14  | 
					10  | 
					(dnf)  | 
					16  | 
					12  | 99,0  | 17  | 
					Чариков А.А,  | 
18  | 5  | Заботин Иван  | 
					1991  | 
					8  | 
					(dsq)  | 
					17  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 125,0  | 18  | 
					Заботин С.Б.  | 
19  | 75  | Потапов Виктор  | 
					1993  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 140,0  | 19  | 
					Долгопрудный  | 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КУБОК –
	ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ
	18-25 августа 2014 г.
	Осташковский и Пироговский плесы
	18.08.2014 - 25.08.2014
	Официальные результаты, класс "Снайп" 
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 29471  | Илюхина Анна  | 
					1994, д, КМС  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					4  | 
					1  | 
					1  | 
					2  | 
					(ocs)  | 
					(8)  | 11,0  | 1  | 
					Насипов В.Ф., МГТУ им. Баумана, ГБУ ЦСП "Хлебниково"  | 
2  | 30121  | Кравченко Марина  | 
					1996, д, МС  | 
					2  | 
					2  | 
					(7)  | 
					1  | 
					2  | 
					2  | 
					1  | 
					1  | 
					(3)  | 11,0  | 2  | 
					Насипов В.Ф., ВШЭ, ГБУ ЦСП "Хлебниково"  | 
3  | 30127  | Горьков Андрей  | 
					1996, м, 1ю  | 
					(8)  | 
					3  | 
					5  | 
					3  | 
					3  | 
					3  | 
					6  | 
					(ocs)  | 
					2  | 25,0  | 3  | 
					Мордвинова З.Н., СпбГУГА, ГБУ ЦСП "Хлебниково"  | 
4  | 30117  | Гусева Ксения  | 
					1993, д, 1  | 
					3  | 
					(5)  | 
					3  | 
					2  | 
					5  | 
					5  | 
					3  | 
					(ocs)  | 
					4  | 25,0  | 4  | 
					Парамонов Е.С., МГУ им. Ломоносова, АСПС  | 
5  | 30125  | Дорохов Илья  | 
					1991, м, 1  | 
					6  | 
					8  | 
					2  | 
					(9)  | 
					6  | 
					8  | 
					(9)  | 
					3  | 
					1  | 34,0  | 5  | 
					Москва, МГУ им. Ломоносова  | 
6  | 30126  | Безменова Александра  | 
					1993, д, КМС  | 
					5  | 
					6  | 
					4  | 
					6  | 
					4  | 
					(7)  | 
					5  | 
					(ocs)  | 
					7  | 37,0  | 6  | 
					Москва, МГУ им. Ломоносова  | 
7  | 29480  | Богданов Юрий  | 
					1986, м, МС  | 
					7  | 
					4  | 
					(8)  | 
					7  | 
					7  | 
					4  | 
					7  | 
					2  | 
					(9)  | 38,0  | 7  | 
					Богданов Ю.В., МФТИ (ГУ), МБОУ ДОД ДЮСШ "Парус", АСПС  | 
8  | 30122  | Николаева Полина  | 
					1995, д, 1  | 
					4  | 
					7  | 
					6  | 
					5  | 
					(9)  | 
					9  | 
					4  | 
					(ocs)  | 
					5  | 40,0  | 8  | 
					Москва, РАМ им. Гнесеных  | 
9  | 30135  | Мякишев Иван  | 
					1992, м, 1  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					8  | 
					8  | 
					6  | 
					8  | 
					4  | 
					6  | 50,0  | 9  | 
					Москва, МАИ (ГТУ)  | 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 16-08-2011
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 16-08-2011