Полезная информация
								
Результаты
г. Сочи
Всероссийские соревнования по парусному спорту "Сочинская 
регата". 2-й этап Кубка России в олимпийских классах, 3-й этап 
Кубка 
России в олимпийском классе "Финн" 
г.Сочи 
25.03.2013 - 01.04.2013 
Официальные результаты, класс "Финн" 
Главный секретарь_____________/Н.Л. Шнитко/ Председатель ГК_____________/А.В. Ганженко / 
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | ||||||||
1  | 711  | ПЕТРОВ Дмитрий  | 1973  | МС  | 2  | 3  | 1  | 3  | (4)  | 1  | 1  | 1  | 12,0  | 1  | Коновалов Ю.А.  | 
2  | 161  | КУЛЮКИН Александр  | 1973  | КМС  | 1  | 2  | 3  | 1  | 1  | 2  | (4)  | 4  | 14,0  | 2  | Ганькин Д.Е.  | 
3  | 14  | ТЕРЕШКИН Дмитрий  | 1973  | МСМК  | (5)  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 14,0  | 3  | Зимин А. И., Сорокин В. В.., Краснодар, ГБУ ДОД СДЮСШОР ВВСКК  | 
4  | 4  | ЛУЗАН Кирилл  | 1995  | КМС  | 3  | (5)  | 5  | 4  | 3  | 5  | 3  | 3  | 26,0  | 4  | Белозерец А.Б.  | 
5  | 111  | КОРШИКОВ Анатолий  | 1993  | МС  | 4  | 4  | 4  | (6)  | 5  | 6  | 6  | 6  | 35,0  | 5  | Шелудяков В.Е., Старцев А.В.  | 
6  | 61  | ВОЛОВИК Вадим  | 1993  | КМС  | 6  | (ocs)  | 6  | 5  | 6  | 4  | 5  | 5  | 37,0  | 6  | Чариков А.А.  | 
7  | 45  | КАЛГАНОВ Артем  | 1993  | КМС  | 7  | (dnf)  | dnc  | dnc  | 7  | 7  | 7  | 7  | 51,0  | 7  | Чариков А.А.  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011