Полезная информация
								
Результаты
г. Сочи
Всероссийские соревнования по парусному спорту 
"Черноморская регата" 
Первый этап Кубка России в олимпийских классах 2013-2014гг. 
Заключительный этап Кубка России 2013 в олимпийском классе яхт 
"Финн" 
г. Сочи Краснодарский край 
22.11.2013 - 30.11.2013 
Официальные результаты, класс "Финн" 
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | Очки  | Место  | Тренер  | Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||||
1  | 57  | ТЕРПИГОРЕВ Егор  | 1990  | МС  | 2  | 1  | 1  | (7)  | 1  | 2  | 2  | 1  | (6)  | 2  | 12,0  | 1  | Орешкин С.А.  | г. Москва  | 
2  | бн  | СКОРНЯКОВ Эдуард  | 1980  | МСМК  | 1  | (4)  | 2  | 1  | 3  | 1  | 1  | (8)  | 3  | 4  | 16,0  | 2  | Орешкин С.А.  | Москва  | 
3  | 777  | ИЗМЕСТЬЕВ Иван  | 1989  | МС  | (7)  | 6  | 7  | (8)  | 2  | 3  | 3  | 5  | 4  | 1  | 31,0  | 3  | Жуков В.В., Коновалов Ю.А..  | Тольятти, Самарская обл.  | 
4  | 5  | ФИЛИППОВ Виктор  | 1991  | МС  | (8)  | (ocs)  | 5  | 6  | 4  | 5  | 4  | 3  | 1  | rdg(b)  | 33,0  | 4  | Орешкин С.А.  | г. Москва  | 
5  | 1  | ЯНИЦКИЙ Андрей  | 1991  | МС  | 4  | 5  | 3  | 4  | 5  | 4  | (8)  | (7)  | 7  | 3  | 35,0  | 5  | Петров Д.А.  | Тольятти, Самарская обл.  | 
6  | 14  | ТЕРЕШКИН Дмитрий  | 1973  | МСМК  | 3  | 3  | (dnf)  | 3  | 6  | (7)  | 7  | 4  | 5  | 5  | 36,0  | 6  | Сорокин В.В., Зимин А.Н.  | Краснодарский край, Саратов  | 
7  | 711  | ПЕТРОВ Дмитрий  | 1973  | МС  | 6  | 2  | 4  | 2  | (7)  | 6  | 6  | 6  | (8)  | 6  | 38,0  | 7  | Коновалов Ю.А.  | Тольятти, Самарская обл.  | 
8  | 11  | ЛУЗАН Кирилл  | 1995  | КМС  | 5  | 7  | 6  | 5  | (8)  | (8)  | 5  | 2  | 2  | 7  | 39,0  | 8  | Белозерец А.Б.  | Темрюкский район  | 
Председатель ГК_____________/Ганженко А.В./
Главный секретарь_____________/Токарева Е.Б./
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011