Полезная информация
								
Результаты
г. Геленджик
9 ый этап Кубка России в олимпийском классе "Финн" 
Геленджик 
01.11.2013 - 06.11.2013 
Официальные результаты, класс "Финн" 
Председатель ГК_____________/Заболотнов М./ 
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | Очки  | Место  | Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | RUS 14  | Терешкин Дмитрий  | 1973  | 2  | 1  | (7)  | (5)  | 4  | 1  | 3  | 1  | 1  | 3  | 16,0  | 1  | Саратов- Краснодар  | 
2  | RUS 1  | Яницкий Андрей  | 1991  | (4)  | 4  | 2  | 2  | 2  | (8)  | 1  | 3  | 3  | 1  | 18,0  | 2  | Тольятти  | 
3  | RUS 711  | Петров Дмитрий  | 1973  | 3  | 3  | 1  | 1  | 3  | (4)  | 2  | 2  | 4  | (11)  | 19,0  | 3  | Тольятти  | 
4  | RUS 11  | Лузан Кирилл  | 1995  | 1  | 2  | 4  | 3  | 5  | 2  | 4  | (6)  | (7)  | 4  | 25,0  | 4  | Краснодарский край, Анапа  | 
5  | RUS 21  | Олейников Петр  | 1985  | (10)  | (10)  | 3  | 4  | 1  | 5  | 5  | 5  | 8  | 9  | 40,0  | 5  | Краснодарский край, Геленджик  | 
6  | RUS 41  | Деникаев Феликс  | 1962  | 5  | (6)  | 5  | 6  | 6  | 3  | 6  | (8)  | 6  | 6  | 43,0  | 6  | Москва  | 
7  | RUS 73  | Фролов Игорь  | 1965  | (12)  | 8  | 12  | (dnf)  | 8  | 7  | 11  | 4  | 5  | 5  | 60,0  | 7  | Таганрог  | 
8  | ITA 212  | Сирелли Лафранко  | 1959  | 7  | 5  | 11  | 10  | 7  | 6  | 10  | (13)  | (12)  | 10  | 66,0  | 8  | Италия  | 
9  | RUS 333  | Волошин Андрей  | 1965  | 6  | 9  | (dnc)  | 7  | (12)  | 10  | 7  | 12  | 9  | 7  | 67,0  | 9  | Таганрог  | 
10  | RUS 8  | Коршиков Анатолий  | 1993  | (dnc)  | (dnc)  | 10  | 8  | dnf  | 12  | dnf  | 7  | 2  | 2  | 69,0  | 10  | Ростовская область, Азов  | 
11  | ITA 5  | Безрук Сергей  | 1980  | 9  | (11)  | 9  | 9  | 10  | (11)  | 8  | 10  | 10  | 8  | 73,0  | 11  | Краснодарский край, Геленджик  | 
12  | ITA 100  | Ахраменко Дмитрий  | 1970  | 8  | 7  | 8  | 11  | 11  | 9  | (12)  | 11  | 11  | (12)  | 76,0  | 12  | Таганрог  | 
13  | RUS 729  | Калмыков Евгений  | 1965  | 11  | 12  | 6  | 12  | 9  | 13  | 9  | 9  | (dnc)  | (dnc)  | 81,0  | 13  | Таганрог  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011