Положение
								
Полезная информация
								
Результаты
г. Сочи
2 Этап зимней подготовки в классе "Финн" 
г.Сочи 
18.02.2012 - 22.02.2012 
Официальные результаты, класс "Финн" 
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | Гонки  | Очки  | Место  | Тренер  | Город  | Команда  | |||||||||||
гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | гн.10  | гн.11  | гн.12  | ||||||||||
1  | 111  | Яницкий Андрей  | 1991  | МС  | (8)  | 3  | (9)  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  | 21,0  | 1  | Петров Д.А.  | Тольятти  | я.к. "Дружба"  | 
2  | 711  | Петров Дмитрий  | 1973  | МС  | 2  | 5  | 1  | 2  | (ocs)  | 2  | 2  | (6)  | 1  | 2  | 4  | 3  | 24,0  | 2  | Коновалов Ю.А.  | Тольятти  | я.к. "Дружба"  | 
3  | 161  | Кулюкин Александр  | 1973  | КМС  | 1  | 2  | 3  | 3  | (ocs)  | 6  | 5  | 5  | (7)  | 4  | 2  | 1  | 32,0  | 3  | Ганькин Д.Е.  | Тольятти  | я.к. "Дружба"  | 
4  | 27  | Котляров Денис  | 1995  | КМС  | 7  | 1  | 2  | (8)  | 4  | 1  | 6  | 4  | (9)  | 8  | 6  | 7  | 46,0  | 4  | Лапкин С.М.  | 146-ЦМ и ФП  | |
5  | 16  | Худяков Олег  | 1970  | МС  | 5  | 7  | 5  | 7  | (dns)  | 5  | 7  | 3  | 3  | 3  | 3  | (dns)  | 48,0  | 5  | Самостоятельно  | МАКФ  | |
6  | 73  | Марчевский Алексей  | 197  | МС  | 4  | 4  | 10  | 4  | 1  | (dsq)  | 8  | 8  | 2  | 5  | 5  | (dns)  | 51,0  | 6  | Жбанков В.С.  | Таганрог  | |
7  | 28  | Котляров Артур  | 1996  | 1  | 3  | 6  | 4  | (10)  | 8  | 7  | 4  | 2  | 6  | 7  | 10  | (dnf)  | 57,0  | 7  | Лапкин С.М.  | 146-ЦМ и ФП  | |
8  | 4  | Банько Александр  | 1966  | МС  | (12)  | 9  | 6  | 6  | 5  | 8  | (11)  | 10  | 4  | 6  | 7  | 4  | 65,0  | 8  | Самостоятельно  | МАКФ  | |
9  | 3  | Акулиничев Сергей  | 1994  | КМС  | 6  | 8  | 7  | 5  | 7  | 9  | 10  | (ocs)  | (11)  | 9  | 9  | 6  | 76,0  | 9  | Синицын А.Ю.  | Москва  | "Юность"  | 
10  | 61+  | Степанов Сергей  | 1973  | КМС  | 7.7  | (10)  | rdg(a)  | (11)  | rdg(a)  | 4  | rdg(a)  | 9  | rdg(a)  | 10  | rdg(a)  | 5  | 76,2  | 10  | Балашов Д.А Петров Д.А.  | Самарская обл.  | я.к. "Дружба"  | 
11  | 61  | Петров Алексей  | 1996  | 1ю  | (11)  | rdg(a)  | 8  | rdg(a)  | 6  | (dnc)  | 3  | rdg(a)  | 10  | rdg(a)  | 8  | rdg(a)  | 78,5  | 11  | Петров Д.А.  | Тольятти  | я.к. "Дружба"  | 
12  | 7  | Новиков Александр  | 1965  | КМС  | 10  | 11  | 11  | 12  | 2  | 10  | 9  | 7  | 8  | 12  | (dnc)  | (dnc)  | 92,0  | 12  | Самостоятельно  | ||
13  | 77  | Селиванов Павел  | 1995  | 1  | 9  | (12)  | 12  | 9  | 9  | rdg(a)  | 12  | rdg(a)  | 12  | rdg(a)  | (dnc)  | rdg(a)  | 108,2  | 13  | Быков М.И.  | Челябинск  | ФПС г. Челябинск  | 
14  | 77+  | Крупенин Валерий  | 1982  | I  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | 11  | rdg(a)  | 11  | rdg(a)  | 11  | rdg(a)  | dnf  | 134,1  | 14  | Самостоятельно  | МАКФ  | |
Председатель ГК_____________/Ганженко А.В./
Главный секретарь_____________/Гуцало Р.М./