Положение
								
Полезная информация
								
Результаты
Московская область, Клязьминское водохранилище
Хрустальный Кубок в классе "Финн" - 2012 
Клязминское водохранилище 
20.07.2012 - 23.07.2012 
Официальные результаты, класс "финн" 
Класс: финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | Гонки  | Очки  | Место  | Тренер  | Город  | Команда  | ||||
гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | ||||||||||
1  | 6  | Кистанов Аркадий  | 1994  | МС  | 1  | (4)  | 3  | 2  | 3  | 9,0  | 1  | Чариков А.А. Шумский Р. Макаров А М..  | Москва  | ЭШВСМ "Хлебниково" СДЮШ "Спартак" ЦСКА ВМФ  | 
2  | 41  | Деникаев Феликс  | 1962  | МС  | 2  | 10  | 5  | (18)  | 1  | 18,0  | 2  |    | Москва  | МАКФ  | 
3  | 57  | Терпигорев Егор  | 1990  | КМС  | (27)  | 3  | 2  | 15  | 2  | 22,0  | 3  | Орешкин С.А..  | Москва  | ГОУ ДОСН ЭШВСМ "Хлебниково"  | 
4  | 91  | Сивенков Вячеслав  | 1991  | КМС  | 5  | (12)  | 7  | 9  | 7  | 28,0  | 4  | Орешкин С.А.  | Москва  | ГОУ ДОСН ЭШВСМ "Хлебниково"  | 
5  | 7  | Харитонов Николай  | 1995  | 1ю  | (dns)  | 8  | 10  | 7  | 4  | 29,0  | 5  | Цветков В.  | Москва  | ЭШВСМ "Хлебниково" СДЮШ "Спартак"  | 
6  | 171  | Кравченко Александр  | 1976  | КМС  | 6  | 11  | (16)  | 3  | 10  | 30,0  | 6  |    | Москва  | МАКФ  | 
7  | 1141  | Лашук Константин  | 1987  | МС  | 9  | 9  | 8  | 4  | (12)  | 30,0  | 7  |    | Минск, Белоруссия  | МАКФ  | 
8  | 1117  | Биль Андрей  | 20.07.1960  | МС  | 7  | 13  | 1  | 10  | (15)  | 31,0  | 8  |    | Москва  | МАКФ  | 
9  | 34  | Касатов Александр  | 04.03.1962  | МС  | 13  | (29)  | 6  | 11  | 6  | 36,0  | 9  |    | Москва  | МАКФ  | 
10  | 71  | Кляйман Леонид  | 19.10.1963  | 1  | 16  | 6  | 13  | 8  | (27)  | 43,0  | 10  |    | Москва  | МАКФ  | 
11  | 5  | Филиппов Виктор  | 1991  | КМС  | 3  | 1  | 4  | (dsq)  | dnf  | 45,0  | 11  | Орешкин С.А.  | Москва  | ЭШВСМ "Хлебниково"  | 
12  | 33  | Потапов Виктор  | 1993  | кмс  | 17  | (23)  | 9  | 1  | 19  | 46,0  | 12  | Заботин С.Б.  | Москва  | ДЮСШ "Спартак", ЭШВСМ "Хлебниково"  | 
13  | 496  | Грамматиков Георгий  | 1995  | 1  | 18  | 15  | 17  | 5  | (26)  | 55,0  | 13  | Поляков И.  | Орловская обл.  | ФПС,СДЮШОР№10  | 
14  | 17  | Кравченко Василий  | 1972  | МС  | (dsq)  | 2  | 22  | 20  | 13  | 57,0  | 14  |    | Москва  | МАКФ  | 
15  | 61  | Воловик Вадим  | 1993  | КМС  | (dsq)  | 26  | 12  | 14  | 5  | 57,0  | 15  | Чариков А.А., Шумский Р.О. Макаров А.М.  | Москва  | ДЮСШ "Спартак", ЦСК ВМФ; ЭШВСМ Хлебниково  | 
16  | 1111  | Соколов Александр  | 1964  | КМС  | (21)  | 18  | 19  | 13  | 9  | 59,0  | 16  |    | Ярославль  | МАКФ  | 
17  | 3  | Акулиничев Сергей  | 1994  | 1  | 8  | 5  | 27  | 22  | (dnc)  | 62,0  | 17  | Синицын А.Ю., Фомина М.А.  | Москва  | ДЮСШ "Юность Москвы"  | 
18  | 21  | Бутенко Владимир  | 19.02.1962  | КМС  | (19)  | 19  | 11  | 17  | 17  | 64,0  | 18  |    | Москва  | МАКФ  | 
19  | 51  | Петрига Михаил  | 15.04.1957  | МСМК  | 12  | 17  | 18  | (dnf)  | 22  | 69,0  | 19  |    | Москва  | МАКФ  | 
20  | 11  | Данилов Валентин  | 1936  | МС  | 25  | 20  | (32)  | 16  | 11  | 72,0  | 20  |    | Москва  | МАКФ  | 
21  | 25  | Вощенников Анатолий  | 1964  | МС  | 20  | 16  | (25)  | 23  | 16  | 75,0  | 21  |    | Москва  | МАКФ  | 
22  | 28  | Козлов Виктор  | 1934  | МС  | 24  | (30)  | 21  | 26  | 8  | 79,0  | 22  |    | Москва  | МАКФ  | 
23  | 19  | Богданов Юрий  | 1986  | КМС  | (28)  | 24  | 15  | 19  | 21  | 79,0  | 23  | Белов Г.В.  | Долгопрудный М.О.  | я/к "Парус"  | 
24  | 45  | Калганов Артем  | 1993  | 1  | 10  | 28  | 14  | (29)  | 28  | 80,0  | 24  | Чариков А.А. Шумский Р.О.  | Москва  | ЭШВСМ"Хлебниково" ЦСК ВМФ  | 
25  | 8  | Елфимов Евгений  | 1980  | кмс  | 22  | 31  | (34)  | 6  | 23  | 82,0  | 25  |    | Москва  | МАКФ  | 
26  | 142  | Половинкин Юрий  | 19.06.1949  | мс  | 11  | 14  | 30  | 27  | (dns)  | 82,0  | 26  |    | Москва  | МАКФ  | 
27  | б/н  | Фотев Александр  | 05.03.1970  | 1  | 14  | (33)  | 23  | 24  | 24  | 85,0  | 27  |    | Одесса, Украина  | я/к  | 
28  | 15  | Слободов Глеб  | 01.01.1986  | III  | 30  | (34)  | 26  | 12  | 18  | 86,0  | 28  |    | Одесса  | я/к  | 
29  | 141  | Кудряков Валерий  | 02.02.1995  | 3  | 15  | (36)  | 31  | 21  | 20  | 87,0  | 29  | .Терпигорев С.  | Ярославль  | Ярославская п/ш  | 
30  | 69  | Харитонов Денис  | 13.12.1965  | МС  | (ocs)  | 7  | 24  | 25  | dns  | 93,0  | 30  |    | Москва  | МАКФ  | 
31  | 713  | Ходыкин Роман  | 27.08.1977  | КМС  | 29  | 27  | 20  | (30)  | 25  | 101,0  | 31  |    | Лондон  | МАКФ  | 
32  | 16  | Худяков Олег  | 21.10.1970  | МС  | 4  | 25  | dne  | (dnf)  | dnc  | 103,0  | 32  |    | Москва  | МАКФ  | 
33  | 58  | Шутовский Александр  | 1958  | МС  | 23  | 21  | 29  | 32  | (dsq)  | 105,0  | 33  |    | Москва  | МАКФ  | 
34  | 151  | Воронцов Илья  | 1984  | 2  | 26  | 22  | 28  | (33)  | 29  | 105,0  | 34  |    | Москва  | Макф  | 
35  | 739  | Корчагин Михаил  | 11.10.1964  | КМС  | 32  | 32  | (33)  | 28  | 14  | 106,0  | 35  |    | Москва  | МАКФ  | 
36  | 18  | Джура Евгений  | 21.03.1973  | 1  | 31  | (35)  | 35  | 31  | 30  | 127,0  | 36  |    | Москва  | МАКФ  | 
Председатель ГК_____________/Чариков А. А./
Главный секретарь_____________/Канатова М.В./
Официальные результаты регаты "Открытый Хрустальный Кубок Московской Ассоциации яхт класса Финн" версия для печати