Положение
								
Полезная информация
								
Результаты
Московская область, Клязьминское водохранилище
Кубок города Москвы сезона 2012 г. 
Клязьминское водохранилище 
10.06.2012 - 12.06.2012 
Официальные результаты, класс "Финн" 
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | Пол  | Роль  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Очки  | Место  | юниоры  | мастерс  | гранд-мастерс  | гранд-гранд-мастерс  | Город/Команда/Флот  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | ||||||||||||
1  | 6  | Кистанов  | м  | рулевой  | (4)  | 2  | 1  | 4  | 2  | 1  | 10,0  | 1  | 1  |    |    |    | Москва  | 
2  | 3  | Боровяк  | м  | рулевой  | 5  | 1  | 5  | 2  | 5  | (7)  | 18,0  | 2  |    |    | 1  |    | Москва  | 
3  | 2  | Лашук  | м  | рулевой  | 3  | (9)  | 2  | 8  | 1  | 5  | 19,0  | 3  |    |    |    |    | Москва  | 
4  | 9  | Филиппов  | м  | рулевой  | 2  | 5  | 3  | (10)  | 6  | 3  | 19,0  | 4  | 2  |    |    |    | Москва  | 
5  | 61  | Акулиничев  | м  | рулевой  | (10)  | 7  | 7  | 1  | 4  | 6  | 25,0  | 5  | 3  |    |    |    | Москва  | 
6  | 707  | Пильгунов  | м  | рулевой  | 1  | 4  | 6  | (11)  | 7  | 10  | 28,0  | 6  | 4  |    |    |    | МО, Долгопрудный  | 
7  | 91  | Сивенков  | м  | рулевой  | 9  | 6  | 4  | 7  | (11)  | 4  | 30,0  | 7  | 5  |    |    |    | Москва  | 
8  | 1117  | Билль  | 1960  | МС  | (14)  | 12  | 10  | 3  | 12  | 9  | 46,0  | 8  |    |    | 2  |    | Москва  | 
9  | 5  | Заботин  | м  | рулевой  | 6  | 10  | 14  | (15)  | 8  | 8  | 46,0  | 9  | 6  |    |    |    | Москва  | 
10  | 28  | Козлов  | м  | рулевой  | 8  | 3  | 13  | 12  | 13  | (16)  | 49,0  | 10  |    |    |    | 1  | Москва  | 
11  | 69  | Харитонов  | м  | рулевой  | 7  | 13  | 8  | 5  | 16  | (18)  | 49,0  | 11  |    | 1  |    |    | Москва  | 
12  | 7  | Новиков  | м  | рулевой  | 13  | (14)  | 9  | 6  | 14  | 13  | 55,0  | 12  |    | 2  |    |    | Москва  | 
13  | 58  | Шутовских  | м  | рулевой  | 16  | 15  | 11  | 13  | (17)  | 15  | 70,0  | 13  |    |    | 3  |    | Москва  | 
14  | UKR 777  | Крупенин  | м  | рулевой  | 11  | 17  | 16  | 9  | (19)  | 19  | 72,0  | 14  |    |    |    |    | Одесса  | 
15  | 8  | Елфимов  | м  | рулевой  | (17)  | 11  | 15  | 14  | 15  | 17  | 72,0  | 15  |    |    |    |    | Москва  | 
16  | 151  | Воронцов  | м  | рулевой  | 15  | 16  | 17  | 16  | (20)  | 20  | 84,0  | 16  |    |    |    |    | Москва  | 
17  | 45  | Калганов  | м  | рулевой  | 12  | 8  | 12  | (dnc)  | dnc  | dnc  | 92,0  | 17  |    |    |    |    | Москва  | 
18  | 41  | Деникаев  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | 10  | 2  | 102,0  | 18  |    |    |    |    | Москва  | 
19  | 17  | Кравченко  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | 3  | 12  | 105,0  | 19  |    | 3  |    |    | Москва  | 
20  | 71  | Кляйман  | м  | 1  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | 9  | 11  | 110,0  | 20  |    |    |    |    | Москва  | 
21  | 1  | Слободов  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | 18  | 14  | 122,0  | 21  |    |    |    |    | Москва  | 
22  | 74  | Маханек  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    | 4  |    |    | Москва  | 
23  | 18  | Джура  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    |    |    |    | Сахалин,Корсаков  | 
24  | 141  | Кляцкин  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    | 4  |    |    | Москва  | 
25  | 16  | Худяков  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    | 4  |    |    | Москва  | 
26  | 11  | Данилов  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    |    |    | 2  | Москва  | 
27  | 4  | Банько  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    | 4  |    |    | Москва  | 
28  | 34  | Касатов  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    |    | 4  |    | Москва  | 
29  | 21  | Бутенко  | м  | рулевой  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 150,0  | 22  |    |    | 4  |    | Москва  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.10 : 17-09-2010