КУБОК РОССИИ В КЛАССЕ "ФИНН"
г. Таганрог
01.10.2025 - 05.10.2025
Официальные результаты, класс "Финн" 
Главный секретарь_____________/Галаган Н.И./ Председатель ГК_____________/Шелудяков В.Е./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник  | ДатаР  | Рзр  | Гонки  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | ||
гн.1  | гн.2  | гн.3  | ||||||||
1  | 41  | Деникаев Феликс Александрович  | 10.04.1962  | МС  | 5  | 3  | 4  | 45,0  | 1  | самостоятельно  | 
2  | 161  | Кулюкин Александр Александрович  | 09.02.1973  | МС  | 1  | ----  | 2  | 42,0  | 2  | Петров Д.А.  | 
3  | 2  | Эмеретли Георгий Ростиславович  | 16.08.1999  | КМС  | 2  | ----  | 1  | 42,0  | 3  | Занудько С.Г.  | 
4  | 558  | Петров Дмитрий Александрович  | 17.11.1973  | МС  | 4  | ----  | 3  | 38,0  | 4  | самостоятельно  | 
5  | 54  | Коваленко Владимир Сергеевич  | 24.05.1983  | МС  | 7  | 2  | 13  | 35,0  | 5  | самостоятельно  | 
6  | 131  | Лаухтин Александр Владимирович  | 19.01.1971  | МС  | 8  | ----  | 5  | 32,0  | 6  | самостоятельно  | 
7  | 100  | Ахраменко Дмитрий Иванович  | 05.06.1970  | МС  | 10  | ----  | 6  | 29,0  | 7  | самостоятельно  | 
8  | 5  | Эмеретли Ростислав Игоревич  | 23.04.1977  | 1  | 9  | ----  | 9  | 27,0  | 8  | Занудько С.Г., Поповиченко А.Г.  | 
9  | 4  | Банько Александр Михайлович  | 21.04.1966  | МС  | 11  | ----  | 8  | 26,0  | 9  | самостоятельно  | 
10  | 189  | Лукин Сергей Григорьевич  | 03.12.1952  | МС  | 14  | 5  | 12  | 26,0  | 10  | самостоятельно  | 
11  | 369  | Марчевский Алексей Владимирович  | 25.12.1968  | МС  | 13  | ----  | 7  | 25,0  | 11  | самостоятельно  | 
12  | 31  | Рожненко Александр Анатольевич  | 28.05.1977  | МС  | 6  | ----  | 16  | 23,0  | 12  | самостоятельно  | 
13  | 17  | Кравченко Василий Николаевич  | 20.10.1972  | МС  | 12  | ----  | 11  | 22,0  | 13  | самостоятельно  | 
14  | 163  | Куваев Виталий Алексеевич  | 30.01.1996  | МС  | 3  | ----  | ----  | 21,0  | 14  | Малетин И.А., Петров Д.А.  | 
15  | 1891  | Копелиович Виктор Ильич  | 07.07 1967  | 1  | 18  | ----  | 15  | 12,0  | 15  | самостоятельно  | 
16  | 55  | Зыков Егор Дмитриевич  | 22.11.2003  | 1  | ----  | ----  | 10  | 11,0  | 16  | Занудько С.Г.  | 
17  | 57  | Стыврин Павел Андреевич  | 10.10.2005  | МС  | ----  | 1  | ----  | 11,0  | 17  | Коваленко В.С., Гладких Е.М.  | 
18  | 121  | Таран Валерий Иванович  | 01.06.1966  | 1  | 20  | ----  | 14  | 11,0  | 18  | Турканова Д.В.  | 
19  | 763  | Куваев Иван Алексеевич  | 10.07.2006  | КМС  | 15  | ----  | ----  | 9,0  | 19  | Малетин И.А., Петров Д.А.  | 
20  | 47  | Стасик Андрей Владимирович  | 03.07.1968  | МС  | 19  | ----  | 17  | 9,0  | 20  | самостоятельно  | 
21  | 55  | Иванов Виталий Сергеевич  | 13.08.2003  | КМС  | ----  | 4  | ----  | 8,0  | 21  | Коваленко В.С.  | 
22  | 212  | Серый Прохор Артурович  | 10.08.2006  | КМС  | 16  | ----  | ----  | 8,0  | 22  | Гребенюк В.К.  | 
23  | 120  | Коваленко Сергей Владимирович  | 23.09.1961  | МС  | 17  | ----  | ----  | 7,0  | 23  | самостоятельно  | 
24  | 60  | Ользарович Алексей Дмитриевич  | 04.06.1964  | МС  | ----  | 6  | ----  | 6,0  | 24  | самостоятельно  | 
25  | 56  | Зезюля Даниил Иванович  | 18.01.2010  | 1  | ----  | 7  | ----  | 5,0  | 25  | Коваленко В.С.  | 
26  | 10  | Ковалев Николай Николаевич  | 26.11.1952  | МС  | 22  | ----  | 18  | 5,0  | 26  | самостоятельно  | 
27  | 24  | Макогонов Александр Васильевич  | 15.06.1964  | МС  | ----  | 8  | ----  | 4,0  | 27  | самостоятельно  | 
28  | 38  | Яцкевич Алексей Эльзосович  | 25.05.1967  | 1  | ----  | 9  | ----  | 3,0  | 28  | самостоятельно  | 
29  | 1  | Шульженко Михаил Андреевич  | 20.04.2004  | 1  | 21  | ----  | ----  | 3,0  | 29  | Малетин И.А., Петров Д.А.  | 
30  | 550  | Сивицкий Александр Сергеевич  | 04.03.1950  | МС  | 23  | ----  | 19  | 3,0  | 30  | Петров Д.А  | 
31  | 109  | Голованичеков Виктор Алексеевич  | 01.07.1969  | 1  | ----  | 10  | ----  | 2,0  | 31  | самостоятельно  | 
32  | 729  | Калмыков Евгений Николаевич  | 01.05.1965  | 1  | ----  | ----  | 20  | 1,0  | 32  | самостоятельно  | 
33  | 8  | Сурнин Владимир Алексеевич  | 04.02.1964  | 1  | ----  | 11  | ----  | 1,0  | 33  | самостоятельно  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru