Положение
								
Гоночная инструкция
								
Результаты
Список участников
								
Московская обл., п.Троицкое, яхт-клуб "Ореховая бухта"
Кубок России, 4й этап,
	XVI Традиционная регата "Open Russian"
	Чемпионат Российской АКФ,
	Чемпионат Финн-Мастерс,
	Финал Кубка А.Балашова
	СМ № 2038500020020746
	Первенство России
	СМ № 2038500022020774
	п. Троицкое, Московская область
	21.08.2024 - 26.08.2024
	Предварительные результаты, класс "Финн" 
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ДатаР  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | Очки  | Место  | Доп.зачет  | Тренер/Город/Команда  | ||||
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Мастер (1975-1984)  | Гранд-Мастер (1965-1974)  | Гранд-Гранд-Мастер (1955-1964)  | Легенда (1954 и старше)  | ПР  | |||||||
1  | 161  | Кулюкин  | 
					09.02.1973  | 
					2  | 
					3  | 
					4  | 
					2  | 
					(7)  | 
					2  | 
					6  | 
					1  | 
					2  | 22,0  | 1  | 1  | 
					Петров Д.А  | ||||
2  | 32  | Животовский  | 
					17.06.1981  | 
					1  | 
					(6)  | 
					1  | 
					4  | 
					6  | 
					1  | 
					3  | 
					4  | 
					3  | 23,0  | 2  | 1  | 
					Соляков А.В.  | ||||
3  | 41  | Деникаев  | 
					10.04.1962  | 
					(5)  | 
					1  | 
					3  | 
					5  | 
					3  | 
					3  | 
					4  | 
					3  | 
					1  | 23,0  | 3  | 1  | 
					Ванин С.Н., Карпак  | ||||
4  | RUS 1р  | Петров  | 
					17.11.1973  | 
					3  | 
					4  | 
					(8)  | 
					1  | 
					2  | 
					7  | 
					5  | 
					6  | 
					7  | 35,0  | 4  | 2  | 
					Тольятти, Самарская область, ПФО  | ||||
5  | 80  | Москалев  | 
					03.01.1997  | 
					10  | 
					9  | 
					2  | 
					12  | 
					5  | 
					(21)  | 
					1  | 
					5  | 
					6  | 50,0  | 5  | 
					Чариков А.А. и гребных видов спорта"  | |||||
6  | RUS 19  | Шаталов  | 
					30.01.2006  | 
					9  | 
					12  | 
					5  | 
					9  | 
					(13)  | 
					4  | 
					8  | 
					2  | 
					4  | 53,0  | 6  | 1  | 
					Шаталов Р.А., Крутских Д.Ю., Чугунов О.Н. ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ВВС" им. Ю.С. Тюкалова  | ||||
7  | 1  | Кравченко  | 
					16.03.1976  | 
					14  | 
					2  | 
					(19)  | 
					7  | 
					4  | 
					6  | 
					9  | 
					17  | 
					9  | 68,0  | 7  | 2  | 
					Долгопрудный  | ||||
8  | 40  | Лысов  | 
					1973  | 
					(13)  | 
					7  | 
					11  | 
					13  | 
					12  | 
					5  | 
					7  | 
					8  | 
					5  | 68,0  | 8  | 3  | 
					Самара  | ||||
9  | RUS 8  | Латышевский  | 
					28.06.2007  | 
					7  | 
					11  | 
					7  | 
					11  | 
					1  | 
					(20)  | 
					11  | 
					15  | 
					16  | 79,0  | 9  | 2  | 
					Крутских В.Н. парусному спорту "Крестовский остров"  | ||||
10  | RUS 51  | Петрига  | 
					14.04.1957  | 
					6  | 
					8  | 
					6  | 
					6  | 
					23  | 
					12  | 
					15  | 
					7  | 
					(24)  | 83,0  | 10  | 2  | 
					Москва  | ||||
11  | RUS 17  | Кравченко  | 
					20.10.1972  | 
					(20)  | 
					15  | 
					16  | 
					3  | 
					16  | 
					14  | 
					2  | 
					9  | 
					12  | 87,0  | 11  | 4  | 
					Москва, ЦФО  | ||||
12  | 77  | Коляченко  | 
					10.02.2002  | 
					11  | 
					16  | 
					9  | 
					8  | 
					11  | 
					15  | 
					17  | 
					(24)  | 
					14  | 101,0  | 12  | 3  | 
					Хорошилов И.В. и гребных видов спорта"  | ||||
13  | 171  | Животовский  | 
					30.12.2008  | 
					17  | 
					5  | 
					15  | 
					21  | 
					8  | 
					9  | 
					10  | 
					(25)  | 
					18  | 103,0  | 13  | 4  | 
					Синицын А.Ю.  | ||||
14  | 3  | Боровяк  | 
					05.11.1958  | 
					8  | 
					18  | 
					14  | 
					15  | 
					10  | 
					18  | 
					(20)  | 
					11  | 
					15  | 109,0  | 14  | 3  | 
					Савченко Е.  | ||||
15  | 13  | Шнырь  | 
					21.05.1974  | 
					4  | 
					14  | 
					10  | 
					10  | 
					19  | 
					8  | 
					28  | 
					(dns)  | 
					22  | 115,0  | 15  | 5  | Москва, ЦФО  | ||||
16  | 7  | Пинегин  | 
					20.01.2002  | 
					22  | 
					10  | 
					13  | 
					(dsq)  | 
					14  | 
					19  | 
					16  | 
					20  | 
					8  | 122,0  | 16  | 5  | 
					Петров Д.А  | ||||
17  | RUS 20  | Болотин  | 
					01.12.1954  | 
					18  | 
					(23)  | 
					17  | 
					14  | 
					15  | 
					10  | 
					18  | 
					21  | 
					10  | 123,0  | 17  | 1  | 
					Москва  | ||||
18  | 4  | Банько  | 
					21.04.1966  | 
					12  | 
					22  | 
					12  | 
					16  | 
					18  | 
					(25)  | 
					22  | 
					12  | 
					11  | 125,0  | 18  | 6  | 
					Москва  | ||||
19  | 550  | Сивицкий  | 
					04.03.1950  | 
					15  | 
					20  | 
					21  | 
					(ufd)  | 
					21  | 
					11  | 
					13  | 
					13  | 
					25  | 139,0  | 19  | 2  | 
					Петров Д.А  | ||||
20  | 496  | Жуков  | 
					29.07.1963  | 
					19  | 
					(27)  | 
					22  | 
					25  | 
					17  | 
					16  | 
					12  | 
					23  | 
					13  | 147,0  | 20  | 4  | 
					Москва, ЦФО  | ||||
21  | 6  | Николаев  | 
					23.09.2002  | 
					16  | 
					13  | 
					23  | 
					18  | 
					9  | 
					(28)  | 
					26  | 
					22  | 
					23  | 150,0  | 21  | 6  | 
					Чариков А.А. гребных видов спорта"  | ||||
22  | 141  | Пророков  | 
					02.10.2004  | 
					25  | 
					17  | 
					25  | 
					17  | 
					25  | 
					13  | 
					14  | 
					(26)  | 
					19  | 155,0  | 22  | 7  | 
					Хорошилов И.В. гребных видов спорта"  | ||||
23  | 2  | Зыков  | 
					22.11.2003  | 
					24  | 
					(26)  | 
					20  | 
					19  | 
					20  | 
					23  | 
					24  | 
					16  | 
					21  | 167,0  | 23  | 8  | 
					Занудько С.Г. ГАУ ЦСП СКС"  | ||||
24  | RUS 92  | Черей  | 
					13.04.1070  | 
					23  | 
					19  | 
					26  | 
					22  | 
					24  | 
					17  | 
					(30)  | 
					10  | 
					27  | 168,0  | 24  | 7  | 
					Москва  | ||||
25  | 15  | Соловьев  | 
					26.05.1975  | 
					26  | 
					25  | 
					(28)  | 
					20  | 
					28  | 
					22  | 
					19  | 
					18  | 
					17  | 175,0  | 25  | 3  | 
					Лашук К.Ю.  | ||||
26  | 97  | Громов  | 
					01.04.1972  | 
					21  | 
					21  | 
					24  | 
					23  | 
					22  | 
					27  | 
					27  | 
					14  | 
					(29)  | 179,0  | 26  | 8  | 
					Москва  | ||||
27  | RUS бн  | Нагибин  | 
					13.01.2007  | 
					27  | 
					28  | 
					27  | 
					24  | 
					27  | 
					26  | 
					21  | 
					27  | 
					(30)  | 207,0  | 27  | 9  | 
					Чариков А.А. и гребных видов спорта"  | ||||
28  | 74  | Кубарский  | 
					04.06.1974  | 
					(29)  | 
					24  | 
					29  | 
					26  | 
					26  | 
					24  | 
					25  | 
					29  | 
					28  | 211,0  | 28  | 9  | 
					Ярославль  | ||||
29  | 82  | Крупенин  | 
					17.08.1982  | 
					(dnc)  | 
					29  | 
					18  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					29  | 
					28  | 
					20  | 220,0  | 29  | 4  | 
					Москва  | ||||
30  | 30  | Воловик  | 
					22.05.2003  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					23  | 
					19  | 
					26  | 228,0  | 30  | 10  | 
					Чариков А.А. и гребных видов спорта"  | ||||
31  | 5  | Тимошенков  | 
					16.12.1985  | 
					28  | 
					30  | 
					30  | 
					27  | 
					29  | 
					29  | 
					(31)  | 
					30  | 
					31  | 234,0  | 31  | 
					Солнечногорск Московской область ЦФО  | |||||
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.13.8 : 13-07-2023 https://www.sailingraces.ru