Результаты
Список участников
								
Московская область, Болтино, я/к Галс
Парусная регата "Кубок классов" 2023г, 1 этап
		Московская область, Мытищинский район, д. Болтино (акватория
		26.05.2023 - 29.05.2023
		Официальные результаты, класс "Финн (мужчины)" 
		Главный секретарь_____________/Дмитриева О.А./ Председатель ГК_____________/Захарова В.В./
Класс: Финн (мужчины)
№  | Парус  | Борт  | Участник (ФИО)  | ДатаР  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | Очки  | Место  | Тренер  | Город  | Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | ||||||||||
1  | 32  | Животовский  | 
						1981  | 
						2  | 
						(3)  | 
						1  | 
						1  | 
						3  | 
						1  | 
						2  | 
						3  | 
						1  | 14,0  | 1  | Соляков А.В., Насипов В.Ф.  | Москва  | Водник  | |
2  | 17  | Кравченко  | 
						20.10.1972  | 
						(4)  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						3  | 
						4  | 
						2  | 
						4  | 21,0  | 2  | Ванин С.Н. Заботин С.Н.  | Москва, ЦФО  | МАКФ  | |
3  | 89  | Коляченко  | 
						10.02.2002  | 
						1  | 
						1  | 
						6  | 
						(8)  | 
						1  | 
						6  | 
						5  | 
						1  | 
						7  | 28,0  | 3  | Хорошилов И.В.  | Москва  | Московская академия парусного и гребных видов спорта  | |
4  | 51  | Петрига  | 
						1957  | 
						6  | 
						8  | 
						(10)  | 
						6  | 
						4  | 
						5  | 
						3  | 
						5  | 
						3  | 40,0  | 4  | -  | Мытищи  | ВСБ Галс  | |
5  | 4  | Банько  | 
						21.04.1966  | 
						(10)  | 
						5  | 
						3  | 
						3  | 
						5  | 
						7  | 
						6  | 
						8  | 
						6  | 43,0  | 5  | Истомин  | Москва  | Пирогово, МАКФ  | |
6  | 21  | Кравченко  | 
						16.03.1976  | 
						3  | 
						10  | 
						4  | 
						7  | 
						(dnc)  | 
						dnc  | 
						1  | 
						4  | 
						5  | 46,0  | 6  | Москва  | Пирогово  | ||
7  | 1117  | Билль  | 
						1960  | 
						7  | 
						(9)  | 
						5  | 
						4  | 
						7  | 
						8  | 
						9  | 
						6  | 
						2  | 48,0  | 7  | Лашук К.  | Москва  | МАКФ  | |
8  | 3  | Боровяк  | 
						1958  | 
						5  | 
						7  | 
						7  | 
						5  | 
						6  | 
						2  | 
						7  | 
						(9)  | 
						9  | 48,0  | 8  | Савченко Е.А.  | Москва  | ВСБ Галс  | |
9  | 20  | Болотин  | 
						1954  | 
						(11)  | 
						4  | 
						9  | 
						10  | 
						9  | 
						4  | 
						8  | 
						7  | 
						8  | 59,0  | 9  | -  | Москва  | МГУ  | |
10  | 25  | Вощенников  | 
						10.05.1964  | 
						8  | 
						6  | 
						8  | 
						(dsq)  | 
						8  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 78,0  | 10  | Шувалов Ю.Ю.  | Москва  | Пирогово  | |
11  | 97  | Громов  | 
						1972  | 
						9  | 
						11  | 
						11  | 
						9  | 
						10  | 
						(dnc)  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 86,0  | 11  | -  | Москва  | Пирогово  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru