Результаты
Красноярский край, Шарыповский район, д. Парная, Озеро Большое
Кубок Главы Шарыповского района Красноярского края, Первенство
	Красноярского края в классе "Финн"
	оз. Большое, Шарыповский район, Красноярский край
	06.07.2017 - 10.07.2017
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Председатель ГК_____________/Ошуркова Е.М./
	Главный секретарь_____________/Семьянова Е.К./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | Гонки  | Очки  | Место  | Доп.зачет  | Тренер  | Город  | Команда  | ||||
гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | юниоры  | классик  | ||||||||||
1  | 54  | КОВАЛЕНКО Владимир  | 1983  | МС  | 1  | 1  | 1  | 1  | 4,0  | 1  | Новосибирск  | ФПС НСО, я/к Акваленд  | |||
2  | 55  | ИВАНОВ Сергей  | 1974  | КМС  | 2  | 2  | 3  | 2  | 9,0  | 2  | Новосибирск  | ООО "НФПС"  | |||
3  | 23  | МАКОГОНОВ Александр  | 1964  | КМС  | 4  | 3  | 2  | 4  | 13,0  | 3  | Бердск  | я/к Акваленд  | |||
4  | 64  | КОВАЛЕНКО Сергей  | 1961  | МС  | 3  | 4  | 4  | 3  | 14,0  | 4  | Новосибирск  | ||||
5  | 22  | КОПЫЛОВ Александр  | 1998  | I  | 6  | 5  | 5  | 5  | 21,0  | 5  | 1  | Бердск  | |||
6  | 77  | КОПЫЛОВ Роман  | 1966  | б/р  | 8  | 6  | 7  | 7  | 28,0  | 6  | Бердск  | ||||
7  | 101  | ЧИРКОВ Аркадий  | 1958  | I  | 5  | 7  | 9  | 8  | 29,0  | 7  | Красноярск  | ||||
8  | 96  | РАЗУВАЛОВ Борис  | 1972  | б/р  | dnc  | 8  | 6  | 6  | 36,0  | 8  | Красноярск  | ||||
9  | 5  | ДУБЕНКО Анатолий  | 1968  | I  | 7  | 10  | 10  | 9  | 36,0  | 9  | 1  | Дивногорск  | |||
10  | 109  | ГОЛОВАНЧИКОВ Виктор  | 1969  | КМС  | 10  | 13  | 8  | 10  | 41,0  | 10  | Северск  | ||||
11  | 8  | СУРНИН Владимир  | 1964  | КМС  | 9  | 9  | 13  | 13  | 44,0  | 11  | 2  | Новосибирск  | |||
12  | 79  | КАЧИН Дмитрий  | 1979  | I  | 12  | 11  | 11  | 11  | 45,0  | 12  | Иркутск  | ||||
13  | 9  | ЧИНДИН Вячеслав  | 1998  | II  | 11  | 12  | 12  | 12  | 47,0  | 13  | 2  | 3  | Железногорск  | ||
14  | 88  | ЯЦУН Георгий  | 1997  | б/р  | dnf  | dnc  | dnf  | 14  | 62,0  | 14  | 3  | Красноярск  | |||
15  | 108  | СТАРОСТИН Иван  | 1997  | I  | dnf  | 14  | dnf  | dnc  | 62,0  | 15  | 4  | Красноярск  | |||
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.4 : 16-09-2016 http://www.sailingraces.ru