Результаты
Марсель, Франция
| Pos | Sail | Competitors | Grp | P Net | P tot | r.1 | r.2 | r.3 | r.4 | r.5 | r.6 | r.7 | r.8 | r.9 | r10 | Club/Country | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
  | FIN/FINN | 1.00 | 72.00 | 
					4 4.0  | 
					4 4.0  | 
					8 8.0  | 
					2 2.0  | 
					10 10.0  | 
					13 13.0  | 
					1 1.0  | 
					8 8.0  | 
					1 1.0  | 21.0  | S R ROCHELAISES  | |
| 2 | 
  | FIN/FINN | 2.00 | 132.00 | 
					1 1.0  | 
					1 1.0  | 63.0  | 
					1 1.0  | 
					17 17.0  | 
					3 3.0  | 
					11 11.0  | 
					13 13.0  | 
					17 17.0  | 
					5 5.0  | GRANDE-BRETAGNE  | |
| 3 | 
  | FIN/FINN | 3.00 | 161.00 | 
					3 3.0  | 
					8 8.0  | 
					1 1.0  | 
					14 14.0  | 
					3 3.0  | 52.0  | 
					6 6.0  | 
					20 20.0  | 
					36 36.0  | 
					18 18.0  | GRANDE-BRETAGNE  | |
| 4 | 
  | FIN/FINN | 4.00 | 62.00 | 
					5 5.0  | 
					5 5.0  | 
					4 4.0  | 
					8 8.0  | 
					4 4.0  | 
					8 8.0  | 14.0  | 
					10 10.0  | 
					3 3.0  | 
					1 1.0  | NORVEGE  | |
| 5 | 
  | FIN/FINN | 5.00 | 84.00 | 
					2 2.0  | 
					10 10.0  | 
					2 2.0  | 18.0  | 
					15 15.0  | 
					9 9.0  | 
					9 9.0  | 
					1 1.0  | 
					15 15.0  | 
					3 3.0  | HONGRIE  | |
| 6 | 
  | FIN/FU23 | 6.00 | 148.00 | 
					7 7.0  | 
					14 14.0  | 38.0  | 
					6 6.0  | 
					1 1.0  | 
					23 23.0  | 
					16 16.0  | 
					15 15.0  | 
					21 21.0  | 
					7 7.0  | GRANDE-BRETAGNE  | |
| 7 | 
  | FIN/FINN | 7.00 | 127.00 | 
					11 11.0  | 
					6 6.0  | 37.0  | 
					24 24.0  | 
					7 7.0  | 
					1 1.0  | 
					8 8.0  | 
					4 4.0  | 
					20 20.0  | 
					9 9.0  | CROATIE  | |
| 8 | 
  | FIN/FINN | 8.00 | 122.00 | 
					14 14.0  | 
					7 7.0  | 
					6 6.0  | 
					10 10.0  | 25.0  | 
					5 5.0  | 
					10 10.0  | 
					24 24.0  | 
					10 10.0  | 
					11 11.0  | GRECE  | |
| 9 | 
  | FIN/FINN | 9.00 | 136.00 | 
					16 16.0  | 
					24 24.0  | 
					5 5.0  | 
					19 19.0  | 
					6 6.0  | 
					12 12.0  | 
					7 7.0  | 28.0  | 
					11 11.0  | 
					8 8.0  | TURQUIE  | |
| 10 | 
  | FIN/FINN | 10.00 | 146.00 | 
					22 22.0  | 
					11 11.0  | 
					28 28.0  | 
					11 11.0  | 
					8 8.0  | 
					6 6.0  | 
					2 2.0  | 
					17 17.0  | 39.0  | 
					2 2.0  | HOLLANDE  | |
| 11 | 
  | FIN/FINN | 117.00 | 160.00 | 
					21 21.0  | 
					3 3.0  | 
					7 7.0  | 
					5 5.0  | 
					21 21.0  | 43.0  | 
					18 18.0  | 
					6 6.0  | 
					5 5.0  | 
					31 31.0  | CROATIE  | |
| 12 | 
  | FIN/FINN | 125.00 | 165.00 | 
					20 20.0  | 
					16 16.0  | 
					3 3.0  | 
					12 12.0  | 
					11 11.0  | 
					22 22.0  | 
					3 3.0  | 
					34 34.0  | 40.0  | 
					4 4.0  | ESTONIE  | |
| 13 | 
  | OLUJIC Josip  | FIN/FINN | 129.00 | 192.00 | 
					24 24.0  | 
					9 9.0  | 
					18 18.0  | 
					3 3.0  | 
					30 30.0  | 
					2 2.0  | 63.0  | 
					9 9.0  | 
					7 7.0  | 
					27 27.0  | CROATIE  | 
| 14 | 
  | FIN/FU23 | 131.00 | 162.00 | 
					17 17.0  | 31.0  | 
					31 31.0  | 
					7 7.0  | 
					5 5.0  | 
					16 16.0  | 
					21 21.0  | 
					5 5.0  | 
					9 9.0  | 
					20 20.0  | RUSSIE  | |
| 15 | 
  | FIN/FINN | 146.00 | 182.00 | 
					6 6.0  | 
					13 13.0  | 
					32 32.0  | 
					4 4.0  | 
					12 12.0  | 
					20 20.0  | 36.0  | 
					7 7.0  | 
					23 23.0  | 
					29 29.0  | AUSTRALIE  | |
| 16 | 
  | FIN/FINN | 158.00 | 221.00 | 
					26 26.0  | 
					18 18.0  | 
					25 25.0  | 
					21 21.0  | 
					9 9.0  | 
					28 28.0  | 63.0  | 
					16 16.0  | 
					2 2.0  | 
					13 13.0  | POLOGNE  | |
| 17 | 
  | FIN/FINN | 161.00 | 224.00 | 
					9 9.0  | 
					2 2.0  | 63.0  | 
					UFD  63.0  | 
					20 20.0  | 
					14 14.0  | 
					5 5.0  | 
					32 32.0  | 
					6 6.0  | 
					10 10.0  | SUEDE  | |
| 18 | 
  | FIN/FU23 | 163.00 | 211.00 | 
					18 18.0  | 
					28 28.0  | 
					11 11.0  | 
					28 28.0  | 
					24 24.0  | 
					10 10.0  | 
					13 13.0  | 48.0  | 
					19 19.0  | 
					12 12.0  | FINLANDE  | |
| 19 | 
  | FIN/FINN | 175.00 | 212.00 | 37.0  | 
					29 29.0  | 
					12 12.0  | 
					9 9.0  | 
					27 27.0  | 
					21 21.0  | 
					31 31.0  | 
					18 18.0  | 
					14 14.0  | 
					14 14.0  | CANADA  | |
| 20 | 
  | FIN/FU23 | 185.00 | 230.00 | 
					29 29.0  | 
					38 38.0  | 
					10 10.0  | 
					22 22.0  | 
					22 22.0  | 
					11 11.0  | 
					25 25.0  | 45.0  | 
					22 22.0  | 
					6 6.0  | RUSSIE  | |
| 21 | 
  | FIN/FU23 | 187.00 | 250.00 | 
					30 30.0  | 
					20 20.0  | 63.0  | 
					30 30.0  | 
					18 18.0  | 
					15 15.0  | 
					20 20.0  | 
					27 27.0  | 
					4 4.0  | 
					23 23.0  | REPUBLIQUE TCHE  | |
| 22 | 
  | FIN/FINN | 190.00 | 226.00 | 
					12 12.0  | 
					25 25.0  | 36.0  | 
					16 16.0  | 
					29 29.0  | 
					26 26.0  | 
					15 15.0  | 
					26 26.0  | 
					13 13.0  | 
					28 28.0  | S R ROCHELAISES  | |
| 23 | 
  | FIN/FINN | 191.00 | 254.00 | 
					13 13.0  | 
					15 15.0  | 63.0  | 
					15 15.0  | 
					2 2.0  | 
					31 31.0  | 
					19 19.0  | 
					38 38.0  | 
					26 26.0  | 
					32 32.0  | POLOGNE  | |
| 24 | 
  | FIN/FINN | 194.00 | 233.00 | 
					19 19.0  | 
					23 23.0  | 
					20 20.0  | 
					25 25.0  | 
					19 19.0  | 39.0  | 
					23 23.0  | 
					21 21.0  | 
					27 27.0  | 
					17 17.0  | DANEMARK  | |
| 25 | 
  | FIN/FU23 | 195.00 | 228.00 | 
					32 32.0  | 
					21 21.0  | 
					19 19.0  | 
					23 23.0  | 
					23 23.0  | 
					7 7.0  | 
					22 22.0  | 
					23 23.0  | 33.0  | 
					25 25.0  | ALLEMAGNE  | |
| 26 | 
  | FIN/FINN | 197.00 | 260.00 | 
					10 10.0  | 63.0  | 
					BFD  63.0  | 
					27 27.0  | 
					34 34.0  | 
					4 4.0  | 
					4 4.0  | 
					22 22.0  | 
					18 18.0  | 
					15 15.0  | FINLANDE  | |
| 27 | 
  | FIN/FINN | 205.00 | 243.00 | 
					35 35.0  | 
					17 17.0  | 
					14 14.0  | 
					26 26.0  | 38.0  | 
					24 24.0  | 
					29 29.0  | 
					12 12.0  | 
					32 32.0  | 
					16 16.0  | ITALIE  | |
| 28 | 
  | FIN/FINN | 209.00 | 272.00 | 
					15 15.0  | 
					12 12.0  | 
					33 33.0  | 
					29 29.0  | 
					16 16.0  | 63.0  | 
					17 17.0  | 
					30 30.0  | 
					24 24.0  | 
					33 33.0  | ITALIE  | |
| 29 | 
  | FIN/FINN | 216.00 | 279.00 | 63.0  | 
					19 19.0  | 
					40 40.0  | 
					13 13.0  | 
					13 13.0  | 
					19 19.0  | 
					41 41.0  | 
					44 44.0  | 
					8 8.0  | 
					19 19.0  | GRANDE-BRETAGNE  | |
| 30 | 
  | FIN/FINN | 221.00 | 257.00 | 
					28 28.0  | 
					32 32.0  | 
					24 24.0  | 36.0  | 
					33 33.0  | 
					17 17.0  | 
					26 26.0  | 
					14 14.0  | 
					25 25.0  | 
					22 22.0  | IRLANDE  | |
| 31 | 
  | FIN/FINN | 224.00 | 287.00 | 
					27 27.0  | 
					26 26.0  | 
					17 17.0  | 
					35 35.0  | 
					26 26.0  | 
					25 25.0  | 63.0  | 
					11 11.0  | 
					16 16.0  | 
					41 41.0  | ESPAGNE  | |
| 32 | 
  | FIN/FINN | 232.00 | 295.00 | 
					34 34.0  | 63.0  | 
					13 13.0  | 
					31 31.0  | 
					28 28.0  | 
					44 44.0  | 
					32 32.0  | 
					3 3.0  | 
					12 12.0  | 
					35 35.0  | ALLEMAGNE  | |
| 33 | 
  | FIN/FINN | 236.00 | 274.00 | 
					25 25.0  | 
					27 27.0  | 
					15 15.0  | 
					34 34.0  | 
					35 35.0  | 38.0  | 
					12 12.0  | 
					33 33.0  | 
					31 31.0  | 
					24 24.0  | UKRAINE  | |
| 34 | 
  | FIN/FU23 | 282.00 | 345.00 | 
					38 38.0  | 
					39 39.0  | 
					34 34.0  | 
					20 20.0  | 
					31 31.0  | 
					27 27.0  | 63.0  | 
					29 29.0  | 
					30 30.0  | 
					34 34.0  | SUEDE  | |
| 35 | 
  | FIN/FINN | 293.00 | 347.00 | 
					8 8.0  | 
					22 22.0  | 
					50 50.0  | 
					37 37.0  | 
					40 40.0  | 
					36 36.0  | 
					35 35.0  | 54.0  | 
					29 29.0  | 
					36 36.0  | AUSTRALIE  | |
| 36 | 
  | FIN/FINN | 299.00 | 342.00 | 
					36 36.0  | 
					42 42.0  | 
					21 21.0  | 43.0  | 
					41 41.0  | 
					18 18.0  | 
					24 24.0  | 
					42 42.0  | 
					35 35.0  | 
					40 40.0  | NOUVELLE ZELAND  | |
| 37 | 
  | FIN/FINN | 300.00 | 344.00 | 
					23 23.0  | 44.0  | 
					41 41.0  | 
					32 32.0  | 
					32 32.0  | 
					32 32.0  | 
					28 28.0  | 
					36 36.0  | 
					37 37.0  | 
					39 39.0  | FINLANDE  | |
| 38 | 
  | FIN/FU23 | 310.00 | 373.00 | 
					31 31.0  | 
					35 35.0  | 
					22 22.0  | 
					17 17.0  | 
					14 14.0  | 63.0  | 
					DNEj 63.0  | 
					2 2.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | ARGENTINE  | |
| 39 | 
  | FIN/FINN | 320.00 | 383.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					16 16.0  | 
					39 39.0  | 
					43 43.0  | 
					30 30.0  | 
					30 30.0  | 
					31 31.0  | 
					42 42.0  | 
					26 26.0  | S N O NANTES  | |
| 40 | 
  | FIN/FU23 | 325.00 | 373.00 | 48.0  | 
					41 41.0  | 
					48 48.0  | 
					40 40.0  | 
					37 37.0  | 
					33 33.0  | 
					27 27.0  | 
					41 41.0  | 
					28 28.0  | 
					30 30.0  | ALLEMAGNE  | |
| 41 | 
  | FIN/FU23 | 339.00 | 396.00 | 
					44 44.0  | 
					30 30.0  | 
					9 9.0  | 
					50 50.0  | 
					53 53.0  | 
					29 29.0  | 
					44 44.0  | 
					37 37.0  | 
					43 43.0  | 57.0  | FINLANDE  | |
| 42 | 
  | FIN/FINN | 346.00 | 395.00 | 
					41 41.0  | 
					40 40.0  | 
					42 42.0  | 
					41 41.0  | 
					39 39.0  | 49.0  | 
					37 37.0  | 
					35 35.0  | 
					34 34.0  | 
					37 37.0  | S R ROCHELAISES  | |
| 43 | 
  | FIN/FU23 | 362.00 | 425.00 | 
					33 33.0  | 
					43 43.0  | 
					23 23.0  | 
					38 38.0  | 
					36 36.0  | 
					53 53.0  | 
					51 51.0  | 
					43 43.0  | 63.0  | 
					42 42.0  | GRANDE-BRETAGNE  | |
| 44 | 
  | FIN/FU23 | 363.00 | 412.00 | 
					45 45.0  | 
					34 34.0  | 
					35 35.0  | 49.0  | 
					47 47.0  | 
					34 34.0  | 
					33 33.0  | 
					40 40.0  | 
					48 48.0  | 
					47 47.0  | CN Sainte-Maxime  | |
| 45 | 
  | FIN/FU23 | 372.00 | 422.00 | 
					40 40.0  | 
					36 36.0  | 
					39 39.0  | 
					42 42.0  | 
					45 45.0  | 
					48 48.0  | 
					39 39.0  | 50.0  | 
					38 38.0  | 
					45 45.0  | GRANDE-BRETAGNE  | |
| 46 | 
  | FIN/FINN | 378.00 | 429.00 | 
					49 49.0  | 
					33 33.0  | 51.0  | 
					33 33.0  | 
					44 44.0  | 
					50 50.0  | 
					45 45.0  | 
					39 39.0  | 
					47 47.0  | 
					38 38.0  | BERMUDES  | |
| 47 | 
  | FIN/FINN | 388.00 | 443.00 | 
					43 43.0  | 
					45 45.0  | 
					26 26.0  | 
					46 46.0  | 
					48 48.0  | 55.0  | 
					42 42.0  | 
					53 53.0  | 
					41 41.0  | 
					44 44.0  | S N O NANTES  | |
| 48 | 
  | FIN/FU23 | 390.00 | 453.00 | 63.0  | 
					DNC  63.0  | 
					45 45.0  | 
					45 45.0  | 
					46 46.0  | 
					41 41.0  | 
					38 38.0  | 
					25 25.0  | 
					44 44.0  | 
					43 43.0  | ITALIE  | |
| 49 | 
  | FIN/FU23 | 397.00 | 460.00 | 
					51 51.0  | 
					46 46.0  | 
					27 27.0  | 
					55 55.0  | 
					50 50.0  | 
					45 45.0  | 63.0  | 
					19 19.0  | 
					49 49.0  | 
					55 55.0  | POLOGNE  | |
| 50 | 
  | FIN/FINN | 404.00 | 467.00 | 
					46 46.0  | 
					37 37.0  | 63.0  | 
					47 47.0  | 
					52 52.0  | 
					47 47.0  | 
					34 34.0  | 
					49 49.0  | 
					46 46.0  | 
					46 46.0  | S R ROCHELAISES  | |
| 51 | 
  | FIN/FU23 | 410.00 | 473.00 | 
					39 39.0  | 63.0  | 
					46 46.0  | 
					44 44.0  | 
					42 42.0  | 
					35 35.0  | 
					BFD  63.0  | 
					46 46.0  | 
					45 45.0  | 
					50 50.0  | RUSSIE  | |
| 52 | 
  | FIN/FU23 | 424.00 | 487.00 | 
					47 47.0  | 
					47 47.0  | 
					43 43.0  | 
					48 48.0  | 
					49 49.0  | 
					37 37.0  | 
					43 43.0  | 
					47 47.0  | 63.0  | 
					UFD  63.0  | HONGRIE  | |
| 53 | 
  | FIN/FU23 | 434.00 | 497.00 | 
					50 50.0  | 
					48 48.0  | 
					44 44.0  | 63.0  | 
					56 56.0  | 
					42 42.0  | 
					40 40.0  | 
					55 55.0  | 
					51 51.0  | 
					48 48.0  | SLOVENIE  | |
| 54 | 
  | FIN/FINN | 447.00 | 510.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					30 30.0  | 
					53 53.0  | 
					57 57.0  | 
					40 40.0  | 
					47 47.0  | 
					56 56.0  | 
					50 50.0  | 
					51 51.0  | GRANDE-BRETAGNE  | |
| 55 | 
  | FIN/FINN | 460.00 | 523.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					29 29.0  | 
					52 52.0  | 
					59 59.0  | 
					54 54.0  | 
					48 48.0  | 
					51 51.0  | 
					52 52.0  | 
					52 52.0  | ALLEMAGNE  | |
| 56 | 
  | FIN/FINN | 463.00 | 526.00 | 
					52 52.0  | 
					49 49.0  | 
					47 47.0  | 
					56 56.0  | 
					51 51.0  | 
					46 46.0  | 
					49 49.0  | 
					59 59.0  | 63.0  | 
					54 54.0  | HONGRIE  | |
| 57 | 
  | FIN/FINN | 495.00 | 558.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					49 49.0  | 
					51 51.0  | 
					55 55.0  | 
					DNF  63.0  | 
					50 50.0  | 
					52 52.0  | 
					DNF  63.0  | 
					49 49.0  | S N BANDOL  | |
| 58 | 
  | FIN/FINN | 506.00 | 569.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					53 53.0  | 
					54 54.0  | 
					54 54.0  | 
					DNF  63.0  | 
					46 46.0  | 
					57 57.0  | 
					DNF  63.0  | 
					53 53.0  | S N O NANTES  | |
| 59 | 
  | FIN/FINN | 513.00 | 576.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					55 55.0  | 
					57 57.0  | 
					58 58.0  | 
					51 51.0  | 
					53 53.0  | 
					60 60.0  | 
					53 53.0  | 
					DNF  63.0  | C.V.C.E.P. SACLAY  | |
| 60 | 
  | FIN/FINN | 528.00 | 591.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					52 52.0  | 
					58 58.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					52 52.0  | 
					58 58.0  | 
					DNF  63.0  | 
					56 56.0  | S R V ANNECY  | |
| 61 | 
  | FIN/FINN | 546.00 | 609.00 | 
					42 42.0  | 63.0  | 
					DNC  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | ESPAGNE  | |
| 62 | 
  | FIN/FINN | 558.00 | 621.00 | 63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					54 54.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | 
					DNF  63.0  | S N BANDOL  | 
Penalties and redress : 79 (11 BFD; 3 DNC; 1 DNE; 48 DNF; 1 DSQ; 10 PGE; 2 RET; 3 UFD; )