Results
Список участников
								
Taganrog
Кубок России в олимпийском классе яхт Финн, 3-й этап регата памяти
	Александра Новикова
	Таганрог
	09.10.2020 - 12.10.2020
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Председатель ГК_____________/О.В. Юшков/
	Главный секретарь_____________/Л.В. Лихачева/
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | Гонки  | Очки  | Место  | Доп.зачет  | Тренер  | Город  | Команда  | ||||||||||
гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | гн.6  | гн.7  | гн.8  | гн.9  | Мастера  | Гранд-мастера  | Гранд-гранд- мастера  | ||||||||||
1  | 1  | СЕЛИВАНОВ  | 19.09.1987  | МС  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | (ufd)  | 12,0  | 1  | Шелудяков В.Е., Шульгин В.Б.  | Ростовская обл. Азов. ЮФО  | ГБУ РО "ЦОП № 1"  | |||
2  | 2  | ДЕЕВ  | 24.06.1997  | МС  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | (8)  | 3  | 3  | 4  | 17,0  | 2  | Занудько С.Г., Тараненко А.Б.,, Эсаулов Н.И.  | Севастополь. ЮФО  | ГБУ "СШОР № 1", "ГАУ ЦСП СКС", ЦСКА  | |||
3  | бн  | ЯЦУН  | 08.12.1998  | МС  | (4)  | 4  | 3  | 3  | 3  | 1  | 4  | 2  | 1  | 21,0  | 3  | Сорокин В.В.  | Краснодарский край. Краснодар. ЮФО  | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта"  | |||
4  | 575  | ЭМЕРЕТЛИ  | 16.08.1999  | 1  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 2  | 5  | (6)  | 34,0  | 4  | Занудько С.Г., Тараненко А.Б.  | Севастополь. ЮФО  | ГБУ "СШОР № 1", "ГАУ ЦСП СКС"  | |||
5  | 161  | КУЛЮКИН  | 09.02.1973  | МС  | 3  | 3  | (ocs)  | 9  | 6  | 5  | 11  | 15  | 3  | 55,0  | 5  | 1  | Петров Д.А.  | Самарская обл. Тольятти. ПФО  | ГАУ "СШ я.к. "Дружба"  | ||
6  | 131  | ЛАУХТИН  | 19.01.1971  | МС  | (12)  | 9  | 6  | 12  | 9  | 3  | 8  | 7  | 2  | 56,0  | 6  | 2  | Ростов на Дону  | ||||
7  | 41  | ДЕНИКАЕВ  | 10.04.1962  | МС  | 6  | 7  | 4  | 8  | 7  | 6  | 14  | 4  | (ufd)  | 56,0  | 7  | 1  | Фролов И.И.  | Ростовская обл. Таганрог. ЮФО  | ГСОО "ФПС ГБК"  | ||
8  | 71  | ПЕТРОВ  | 17.11.1973  | МС  | 7  | 6  | 10  | 6  | 8  | 9  | 6  | (11)  | 5  | 57,0  | 8  | 3  | самостоятельно  | Самарская обл. Тольятти. ПФО  | я.к. "Дружба"  | ||
9  | 32  | ЖИВОТОВСКИЙ  | 17.06.1981  | МС  | 8  | 8  | 7  | 5  | 5  | (10)  | 10  | 8  | 9  | 60,0  | 9  | Насипов В.Ф., Соляков А.В.  | Московская обл. Долгопрудный. ЦФО  | я.к. "Водник"  | |||
10  | 20  | МАРЧЕВСКИЙ  | 25.12.1968  | МС  | 13  | 13  | 12  | 7  | (dnc)  | 13  | 5  | 6  | 13  | 82,0  | 10  | 2  | Таганрог  | ||||
11  | 57  | БАНЬКО  | 21.04.1966  | МС  | 10  | 10  | 17  | (dnf)  | 11  | 7  | 12  | 9  | 8  | 84,0  | 11  | 3  | Москва.  | ||||
12  | 729  | СТЕПАНОВ  | 17.11.1973  | МС  | (16)  | 11  | 11  | 11  | 14  | 11  | 7  | 10  | 11  | 86,0  | 12  | 4  | самостоятельно  | Самарская обл. Самара. ПФО  | ФПС г. Самары  | ||
13  | 100  | АХРАМЕНКО  | 1970  | 1  | 9  | 12  | 8  | 13  | 13  | 12  | 16  | (17)  | 10  | 93,0  | 13  | 4  | Фролов И.И.  | Ростовская обл. Таганрог. ЮФО  | ГСОО "ФПС ГБК"  | ||
14  | 47  | СТАСИК  | 1968  | МС  | 11  | (18)  | 9  | 10  | 17  | 16  | 13  | 12  | 16  | 104,0  | 14  | 5  | Фролов И.И.  | Ростовская обл. Ростов-на-Дону. ЮФО  | АО "Ростовский порт"  | ||
15  | 13  | ШНЫРЬ  | 21.05.1974  | 1  | 15  | 15  | 15  | 14  | 10  | (17)  | 15  | 14  | 14  | 112,0  | 15  | 5  | Животовский А.В.  | Москва. ЦФО  | я.к. "Водник"  | ||
16  | 1111  | ПИНЕГИН  | 20.01.2002  | 1  | (18)  | 16  | 14  | 15  | 12  | 15  | 18  | 16  | 12  | 118,0  | 16  | Землянухин М.П.  | Самарская обл. Тольятти. ПФО  | ГАУ "СШОР № 6", я/к "Дружба"  | |||
17  | 189  | ЛУКИН  | 1952  | МС  | 14  | 14  | 13  | (ocs)  | 15  | 14  | 9  | 20  | ufd  | 122,0  | 17  | 1  | Фролов И.И.  | Ростовская обл. Таганрог. ЮФО  | ГСОО "ФПС ГБК"  | ||
18  | 10  | КОВАЛЕВ  | 26.11.1952  | МС  | (dnf)  | 19  | 18  | 16  | 16  | 19  | 19  | 13  | 15  | 135,0  | 18  | 2  | Фролов И.И.  | Ростовская обл. Ростов-на-Дону. ЮФО  | АО "Ростовский порт"  | ||
19  | 18  | ДЖУРА  | 21.03.1973  | 1  | 17  | 17  | 16  | (18)  | 18  | 18  | 17  | 18  | 17  | 138,0  | 19  | 6  | Холмск  | ||||
20  | 9  | МИРОНОВ  | 23.03.1987  | 1  | 19  | (20)  | 19  | 17  | 19  | 20  | 20  | 19  | 18  | 151,0  | 20  | Таганрог  | |||||
21  | 11  | ТОЛЧЕНОВ  | 27.08.1973  | МС  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 7  | 168,0  | 21  | 7  | Шелудяков В.Е.  | Ростовская обл. Азов. ЮФО  | ГБУ РО "СШОР № 9"  | ||
22  | 0  | КАЛМЫКОВ  | 1965  | 1  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 184,0  | 22  | 6  | Фролов И.И.  | Ростовская обл. Таганрог. ЮФО  | ГСОО "ФПС ГБК"  | ||
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.10 : 30-07-2018 http://www.sailingraces.ru