Common information
								
Instruction
								
Полезная информация
								
Results
Список участников
								
Moscow
 Открытый Хрустальный Кубок МАКФ_Официальные результаты.pdfКубок России, 8-й этап - XI Традиционная регата "Открытый Хрустальный Кубок
МАКФ"
Клязьминское вдхр.
05.07.2019 - 08.07.2019
Официальные результаты, класс "Финн" 
Председатель ГК_____________/Чариков Алексей /
Главный секретарь_____________/Якушева Анастасия/
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | Роль  | Гонки  | Очки  | Место  | Команда  | ||||
гн.1  | гн.2  | гн.3  | гн.4  | гн.5  | |||||||||
1  | RUS 41  | Деникаев Феликс  | 1962  | МС  | Яхтенный капитан  | 1  | 1  | 1  | 1  | (5)  | 4,0  | 1  | Фантастика  | 
2  | RUS 32  | Животовский Алексей  | 1981  | МС  | 1 класс  | 2  | (8)  | 2  | 7  | 2  | 13,0  | 2  | я/к Водник  | 
3  | RUS 77  | Коляченко Кирилл  | 2002  | 2  | рулевой  | 10  | 2  | 3  | (12)  | 1  | 16,0  | 3  | ГБУ СШОР Хлебниково Москомспорта  | 
4  | RUS 21  | Петров Дмитрий  | 1973  | МС  | рулевой  | 6  | 5  | (13)  | 2  | 4  | 17,0  | 4  | Тольятти я/к Дружба  | 
5  | RUS 1  | Гуреев Иван  | 1997  | КМС  | рулевой  | 4  | 3  | (9)  | 4  | 6  | 17,0  | 5  | ГБУ СШОР Хлебниково Москомспорта  | 
6  | RUS 34  | Касатов Александр  | 1962  | МС  | Яхтенный капитан  | 9  | (10)  | 4  | 3  | 3  | 19,0  | 6  | МАКФ  | 
7  | RUS 171  | Кравченко Александр  | 1976  | КМС  | Яхтенный капитан  | 7  | 4  | 6  | 5  | (ocs)  | 22,0  | 7  | я/к Пирогово  | 
8  | RUS 511  | Шувалов Юрий  | 1962  | МСМК  | Яхтенный капитан  | 3  | 13  | (17)  | 10  | 7  | 33,0  | 8  | я/к Орешка  | 
9  | RUS 13  | Шнырь Лев  | 1974  | рулевой  | 11  | (16)  | 5  | 11  | 8  | 35,0  | 9  | МАКФ  | |
10  | RUS 20  | Болотин Сергей  | 1954  | МС  | Яхтенный капитан  | (13)  | 9  | 10  | 6  | 11  | 36,0  | 10  | я/к МГУ  | 
11  | RUS 51  | Петрига Михаил  | 1957  | МСМК  | Яхтенный капитан  | 8  | (17)  | 7  | 8  | 13  | 36,0  | 11  | я/к Галс  | 
12  | RUS 4  | Банько Александр  | 1966  | МС  | 1 класс  | 5  | 12  | (14)  | 13  | 14  | 44,0  | 12  | ЦСП "Хлебниково"  | 
13  | RUS 757  | Гусев Денис  | 1989  | 2  | Яхтенный капитан  | 12  | 7  | 12  | 14  | (15)  | 45,0  | 13  | я/к Пирогово  | 
14  | RUS 61  | Николаев Андрей  | 2002  | 1  | рулевой  | (19)  | 11  | 16  | 9  | 9  | 45,0  | 14  | ГБУ СШОР Хлебниково Москомспорта  | 
15  | RUS 3  | Боровяк Алексей  | 1958  | МС  | рулевой  | (15)  | 6  | 15  | 15  | 10  | 46,0  | 15  | МАКФ  | 
16  | RUS 11  | Семин Владимир  | 1999  | 2  | рулевой  | 16  | (19)  | 8  | 17  | 17  | 58,0  | 16  | ГБУ СШОР Хлебниково Москомспорта  | 
17  | RUS 48  | Воловик Борис  | 2003  | 2  | рулевой  | 18  | 14  | 11  | 16  | (dnf)  | 59,0  | 17  | ГБУ СШОР Хлебниково Москомспорта  | 
18  | RUS 18  | Джура Евгений  | 1973  | 1  | 1 класс  | 14  | (18)  | 18  | 18  | 12  | 62,0  | 18  | Сахалинская областная общественная организация ФПС  | 
19  | RUS 92  | Черей Герман  | 1970  | 2  | рулевой  | 17  | 15  | 19  | (dnc)  | dnc  | 72,0  | 19  | |
20  | RUS 175  | Ермолов Демьян  | 1999  | 1  | рулевой  | (20)  | 20  | 20  | 19  | 16  | 75,0  | 20  | ГБУ СШОР Хлебниково Москомспорта  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.11 : 11-02-2019 https://www.sailingraces.ru