Common information
								
Instruction
								
Полезная информация
								
Results
Список участников
								
Moscow
Университетский кубок по парусному спорту
		Московская область, п. Паведники, я/к "Парк-отель "Березки"
		22.08.2019 - 26.08.2019
		Официальные результаты, класс "Финн" 
		Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Кротова С.Н./
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | О  | М  | студ  | Тренер/Город/Команда  | 
М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | ||||||||
1  | 77  | Коляченко  | 
						10.02.2002  | 
						1  | 
						1  | 
						1  | 
						2  | 
						(3)  | 
						(5)  | 
						2  | 
						1  | 
						1  | 9,0  | 1  | 
						Чариков А.А.  | |
2  | 63  | Гуреев  | 
						31.05.1997  | 
						2  | 
						(10)  | 
						(8)  | 
						1  | 
						1  | 
						1  | 
						3  | 
						3  | 
						3  | 14,0  | 2  | 1  | 
						Чариков А.А.  | 
3  | 5  | Шабалин  | 
						27.11.2004  | 
						3  | 
						2  | 
						2  | 
						4  | 
						4  | 
						2  | 
						(5)  | 
						2  | 
						(6)  | 19,0  | 3  | 
						Заботин С.Б.  | |
4  | 19  | Кипко  | 
						2000  | 
						4  | 
						4  | 
						(6)  | 
						3  | 
						2  | 
						4  | 
						4  | 
						4  | 
						(5)  | 25,0  | 4  | 2  | 
						Бабышева О.Н. технический университет"  | 
5  | 57  | Грезнов  | 
						10.06.1999  | 
						(7)  | 
						(7)  | 
						4  | 
						5  | 
						6  | 
						3  | 
						1  | 
						5  | 
						4  | 28,0  | 5  | 3  | 
						Чариков А.А. Университет  | 
6  | 10  | Бусыгин  | 
						19.07.2000  | 
						5  | 
						(8)  | 
						(10)  | 
						8  | 
						7  | 
						7  | 
						6  | 
						7  | 
						2  | 42,0  | 6  | 4  | 
						Чариков А.А.  | 
7  | 75  | Рогулев  | 
						21.09.2002  | 
						9  | 
						3  | 
						3  | 
						9  | 
						8  | 
						8  | 
						(ocs)  | 
						6  | 
						(dnf)  | 46,0  | 7  | 
						Заботин С.Б.  | |
8  | 11  | Мизюльченков  | 
						04.05.2001  | 
						6  | 
						(9)  | 
						5  | 
						7  | 
						(9)  | 
						9  | 
						8  | 
						9  | 
						8  | 52,0  | 8  | 5  | 
						Чариков А.А. -технический институт (государственный университет)"  | 
9  | 28  | Черепанов  | 
						21.03.2001  | 
						10  | 
						(11)  | 
						(11)  | 
						11  | 
						5  | 
						6  | 
						7  | 
						8  | 
						7  | 54,0  | 9  | 6  | 
						Лапкин С.М. политехнически университет Петра Великого  | 
10  | 45  | Чернов  | 
						08.04.2004  | 
						11  | 
						(12)  | 
						12  | 
						10  | 
						10  | 
						10  | 
						(dnc)  | 
						10  | 
						9  | 72,0  | 10  | 
						Чариков А.А. с изучением иностранных языков"  | |
11  | 76  | Рябцев  | 
						19.01.2004  | 
						(ocs)  | 
						5  | 
						7  | 
						6  | 
						(dnf)  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 74,0  | 11  | 
						Синицын А.Ю.  | |
12  | 128  | Штылер  | 
						11.02.2001  | 
						8  | 
						6  | 
						9  | 
						(dnc)  | 
						(dnc)  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 79,0  | 12  | 7  | 
						Лапкин С.М. государственный педагогический университет им.А.И.Герцена"  | 
13  | 18  | Яронский  | 
						14.08.1994  | 
						(dnf)  | 
						13  | 
						13  | 
						(dnc)  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 96,0  | 13  | 8  | 
						Богданов физико-технический институт (государственный университет)"  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.12 : 03-04-2019 https://www.sailingraces.ru
Университетский кубок по парусному спорту
	Московская область, п. Паведники, я/к "Парк-отель "Березки"
	22.08.2019 - 26.08.2019
	Официальные результаты, класс "Луч" 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Кротова С.Н./
Класс: Луч
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 517  | Неронов  | 
					07.03.1998  | 
					1  | 
					1  | 
					(3)  | 
					1  | 
					(2)  | 
					1  | 
					2  | 
					1  | 
					1  | 8,0  | 1  | 
					Леонов В.А., Фомина М.А. авиации  | 
2  | 53  | Потапенко  | 
					31.12.2001  | 
					2  | 
					(4)  | 
					2  | 
					2  | 
					1  | 
					2  | 
					1  | 
					(3)  | 
					2  | 12,0  | 2  | 
					Бабышева О.Н., Костромин Н.А. технический университет"  | 
3  | 54  | Папышев  | 
					2000  | 
					(5)  | 
					2  | 
					1  | 
					3  | 
					5  | 
					5  | 
					(dsq)  | 
					2  | 
					4  | 22,0  | 3  | 
					Бабышева О.Н.,Шелудяков В.Е. технический университет"  | 
4  | 11  | Герасименко  | 
					1996  | 
					3  | 
					(5)  | 
					(7)  | 
					4  | 
					3  | 
					4  | 
					4  | 
					5  | 
					3  | 26,0  | 4  | 
					Бабышева О.Н. технический университет"  | 
5  | 110  | Кондранин  | 
					29.04.1997  | 
					6  | 
					(7)  | 
					(8)  | 
					5  | 
					4  | 
					3  | 
					3  | 
					6  | 
					6  | 33,0  | 5  | 
					Решетова А.А.  | 
6  | 1066  | Липавский  | 
					01.12.1995  | 
					4  | 
					3  | 
					4  | 
					(7)  | 
					6  | 
					7  | 
					5  | 
					4  | 
					(9)  | 33,0  | 6  | 
					Решетова А.А., Лашук К.Ю.  | 
7  | 103  | Мешалкин  | 
					10.01.2000  | 
					8  | 
					8  | 
					(10)  | 
					6  | 
					8  | 
					6  | 
					6  | 
					(dnc)  | 
					5  | 47,0  | 7  | 
					Решетова А.А.  | 
8  | 1504  | Шкурак  | 
					06.07.1995  | 
					7  | 
					6  | 
					6  | 
					(8)  | 
					7  | 
					(8)  | 
					7  | 
					8  | 
					7  | 48,0  | 8  | 
					Московская обл., Долгопрудный технический институт (государственный университет)"  | 
9  | 71  | Балашов  | 
					12.02.2000  | 
					(9)  | 
					(dnf)  | 
					9  | 
					9  | 
					9  | 
					9  | 
					8  | 
					7  | 
					8  | 59,0  | 9  | 
					Решетова А.А.  | 
10  | 17  | Гриб  | 
					08.02.1999  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					5  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 71,0  | 10  | 
					Бабышева О.Н. технический университет"  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.12 : 03-04-2019 https://www.sailingraces.ru
Университетский кубок по парусному спорту
	Московская область, п. Паведники, я/к "Парк-отель "Березки"
	22.08.2019 - 26.08.2019
	Официальные результаты, класс "Луч--радиал" 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Кротова С.Н./
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | О  | М  | Тренер/Город/Команда  | 
М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | |||||||
1  | 2212  | Кошелева  | 
					24.01.2001  | 
					(1)  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					(2)  | 7,0  | 1  | 
					Крутских Д.Ю., Шлюев И.Г.  | 
2  | 21  | Куропятникова  | 
					19.03.2002  | 
					(2)  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					(3)  | 
					1  | 13,0  | 2  | 
					Чариков А.А.  | 
3  | 33д  | Вешнякова  | 
					23.07.1998  | 
					(3)  | 
					(3)  | 
					3  | 
					3  | 
					3  | 
					3  | 
					3  | 
					2  | 
					3  | 20,0  | 3  | 
					Бабышева О.Н. университет"  | 
4  | 90  | Скидан  | 
					1999  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 35,0  | 4  | 
					Бабышева О.Н. университет"  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.12 : 03-04-2019 https://www.sailingraces.ru
Университетский кубок по парусному спорту
		Московская область, п. Паведники, я/к "Парк-отель "Березки"
		22.08.2019 - 26.08.2019
		Официальные результаты, класс "Снайп" 
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Кротова С.Н./
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | О  | М  | студ  | Тренер/Город/Команда  | 
М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | М  | ||||||||
1  | 29480  | Полтанов Тимофей Андреевич Дмитриевна  | 
						20.08.2003, 1  | 
						1  | 
						1  | 
						(3)  | 
						(2)  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						1  | 
						2  | 11,0  | 1  | Кротова С.Н., Хорошилов И.В., Москва, 
						ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники" ГБОУ "Школа № 1564 им. Героя Советского Союза А.П.Белобородова"  | |
2  | 29471  | Лисейцева Виктория Дмитриевна Александрович  | 
						24.09.2001, МС  | 
						(dnf)  | 
						3  | 
						(4)  | 
						1  | 
						1  | 
						1  | 
						1  | 
						2  | 
						3  | 12,0  | 2  | 1  | Заботин С.Б., ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный 
						исследовательский университет)" МАИ  | 
3  | 30138  | Чайкин Артемий  Максимович Валентиновна  | 
						12.07.2000, КМС  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						3  | 
						3  | 
						4  | 
						(5)  | 
						(5)  | 
						1  | 17,0  | 3  | 2  | Кротова С.Н., Хорошилов И.В., Москва, ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
						университет)" МАИ ФГБОУ ВО "Российский химико- технологический университет им.Д.И.Менделеева"  | 
4  | 30136  | Самохина Диана Романовна  | 
						27.06.2002, 2  | 
						3  | 
						(5)  | 
						1  | 
						(5)  | 
						4  | 
						5  | 
						4  | 
						4  | 
						5  | 26,0  | 4  | Кротова С.Н., Хорошилов И.В., Москва, 
						СААШ "Марина" ФГБОУ "Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова  | |
5  | 1  | Радько Анастасия  Алексеевна  | 
						19.09.2003, 1  | 
						(dnf)  | 
						4  | 
						5  | 
						(dnc)  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						3  | 
						3  | 
						4  | 33,0  | 5  | Кротова С.Н., Хорошилов И.В., Москва, 
						 ГБОУ Школа № 548 ГБОУ Школа № 548  | |
6  | 11  | Игнатов Даниил Валерьевна  | 
						10.10.1996, МС  | 
						(dnc)  | 
						(dnc)  | 
						dnc  | 
						4  | 
						5  | 
						3  | 
						dnc  | 
						dnc  | 
						dnc  | 40,0  | 6  | 
						Синицын А.Ю.  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.12 : 03-04-2019 https://www.sailingraces.ru