Common information
								
Instruction
								
Полезная информация
								
Results
Список участников
								
Moscow
IX Традиционная регата "Открытый Хрустальный Кубок Московской
	асоциации класса "Финн"
	Клязьминское водохранилище, Осташковский плесс
	07.07.2017 - 10.07.2017
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
	Главный секретарь_____________/Заботина М.Г./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Рзр  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | Очки  | Место  | Тренер  | Город  | Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | ||||||||||
1  | 12  | Лашук  | 1987  | МС  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					(2)  | 
					2  | 
					1  | 7,0  | 1  | Москва  | МАКФ  | |
2  | 11  | Лузан  | 1995  | МС  | 
					(4)  | 
					4  | 
					2  | 
					4  | 
					3  | 
					4  | 
					3  | 20,0  | 2  | Белозерец О.А.  | Темрюк  | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта"  | 
3  | 1  | Деев  | 1997  | КМС  | 
					2  | 
					2  | 
					3  | 
					11  | 
					4  | 
					3  | 
					(dnf)  | 25,0  | 3  | Борисов А.  | Севастополь  | CSKA  | 
4  | 32  | Животовский  | 1981  | МС  | 
					5  | 
					5  | 
					7  | 
					2  | 
					5  | 
					(8)  | 
					4  | 28,0  | 4  | Москва  | МАКФ  | |
5  | 63  | Гуреев  | 1997  | КМС  | 
					3  | 
					7  | 
					5  | 
					3  | 
					6  | 
					5  | 
					(11)  | 29,0  | 5  | Чариков А.А.,Леонов В.А.  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | 
6  | 88  | Яцун  | 1998  | КМС  | 
					6  | 
					3  | 
					4  | 
					5  | 
					9  | 
					(10)  | 
					5  | 32,0  | 6  | Иванов В.Г.  | Сочи  | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта"  | 
7  | 17  | Кравченко  | 1972  | МС  | 
					7  | 
					6  | 
					6  | 
					6  | 
					(11)  | 
					7  | 
					6  | 38,0  | 7  | Москва  | МАКФ  | |
8  | 13  | Шнырь  | 1974  | КМС  | 
					9  | 
					(11)  | 
					11  | 
					8  | 
					7  | 
					6  | 
					8  | 49,0  | 8  | Москва  | МАКФ  | |
9  | 51  | Петрига  | 1957  | МС  | 
					10  | 
					8  | 
					9  | 
					7  | 
					8  | 
					9  | 
					(12)  | 51,0  | 9  | Москва  | МАКФ  | |
10  | 3  | Боровяк  | 1958  | МС  | 
					11  | 
					12  | 
					8  | 
					9  | 
					(dnc)  | 
					11  | 
					10  | 61,0  | 10  | Москва  | МАКФ  | |
11  | 161  | Николаев  | 2001  | II  | 
					14  | 
					10  | 
					12  | 
					12  | 
					12  | 
					(17)  | 
					13  | 73,0  | 11  | Чариков А.А.  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | 
12  | 6  | Кистанов  | 1994  | МС  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					1  | 
					1  | 
					2  | 76,0  | 12  | Чариков А.А.  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | 
13  | 40  | Усачев  | 1983  | 1  | 
					8  | 
					9  | 
					14  | 
					13  | 
					(19)  | 
					19  | 
					15  | 78,0  | 13  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | |
14  | 18  | Джура  | 1973  | 1  | 
					13  | 
					14  | 
					15  | 
					14  | 
					(17)  | 
					16  | 
					7  | 79,0  | 14  | Москва  | МАКФ  | |
15  | 5  | Шабалин  | 2004  | II  | 
					12  | 
					13  | 
					13  | 
					15  | 
					13  | 
					15  | 
					(18)  | 81,0  | 15  | Заботин С.Б  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | 
16  | 75  | Коляченко  | 2002  | III  | 
					15  | 
					(ocs)  | 
					10  | 
					10  | 
					15  | 
					14  | 
					ocs  | 88,0  | 16  | Заботин С.Б  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | 
17  | 25  | Вощенников  | 1964  | МС  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					10  | 
					20  | 
					9  | 111,0  | 17  | Москва  | МАКФ  | |
18  | 20  | Болотин  | 1954  | МС  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					14  | 
					13  | 
					16  | 115,0  | 18  | МАКФ  | ||
19  | 57  | Воловик  | 2003  | III  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					16  | 
					12  | 
					17  | 117,0  | 19  | Чариков А.А.  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | 
20  | 36  | Воловик  | 1969  | б/р  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					18  | 
					18  | 
					14  | 122,0  | 20  | Москва  | МАКФ  | |
21  | 892  | Семин  | 1999  | II  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 144,0  | 21  | Чариков А.А.  | Москва  | СШОР "Хлебниково"  | 
22  | 34  | Касатов  | 1962  | МС  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 144,0  | 21  | Скачков В.А.  | Москва  | МАКФ  | 
23  | 142  | Половинкин  | 1949  | МС  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 144,0  | 21  | Москва  | МАКФ  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011