Moscow
Международная регата "Открытая Россия" - Open Russian" - 2016
Открытый Чемпионат Российской Ассоциации Класса "Финн",
Первенство России по парусному спорту в классе "Финн" № ЕКП
(2604)
9-ый Этап Кубка России в классе "Финн"
Финал Кубка Андрея Балашова 2016 г.,
Спартакиада ветеранов спорта России в классе "Финн"
Осташковский и Пироговский плесы
23.08.2016 - 28.08.2016
Официальные результаты, класс "Финн" 
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Шавло В.А./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | Гонки  | Очки  | Место  | Доп.зачет  | Тренер/Город/Команда  | |||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | Пер-во  | Ю  | М  | Гр-М  | Гр-Гр-М  | Л  | |||||||
1  | 73  | Крутских  | 24.04.1973  | 2  | 7  | 2  | 5  | (19)  | 4  | 1  | 1  | 2  | 7  | 6  | (11)  | 1  | 39,0  | 1  | 1  | Чирилло Ланфранко  | |||||
2  | 6  | Кистанов  | 01.04.1994  | 4  | 1  | 1  | (7)  | 4  | 2  | 2  | (5)  | 3  | 5  | 2  | 2  | 7  | 40,0  | 2  | 1  | 1  | Чариков А.А.  | ||||
3  | 57  | Терпигорев  | 30.05.1990  | 1  | 4  | 9  | 1  | 7  | 9  | (36)  | (11)  | 4  | 1  | 1  | 5  | 2  | 46,0  | 3  | Орешкин С.А.Терпигорев С.Е.  | ||||||
4  | 111  | Яницкий  | 04.10.1991  | 3  | 13  | (19)  | (18)  | 3  | 3  | 14  | 3  | 13  | 2  | 9  | 7  | 3  | 76,0  | 4  | Петров Д.А.  | ||||||
5  | 2  | Борисов  | 1983  | (bfd)  | 12  | 4  | (36)  | 6  | 1  | 23  | 9  | 1  | 3  | 11  | 10  | 9  | 98,0  | 5  | Занудько С.Г., Чирилло Ланфранко  | ||||||
6  | 53  | Бугаевский  | 04.07.1995  | 11  | 10  | 18  | 8  | (28)  | (38)  | 6  | 14  | 6  | 11  | 10  | 4  | 6  | 110,0  | 6  | 2  | 2  | Терешкин Д.Ю., Сорокин В.В.  | ||||
7  | 12  | Лашук  | 06.09.1987  | (bfd)  | 18  | 5  | 13  | 1  | 16  | 15  | 2  | (19)  | 12  | 7  | 3  | dsq  | 114,0  | 7  | Ванин С.Н,  | ||||||
8  | 1  | Селиванов  | 19.09.1987  | 10  | 2  | 7  | (27)  | 16  | 25  | 9  | 10  | 25  | (30)  | 5  | 1  | 4  | 118,0  | 8  | Сорокин В.В.  | ||||||
9  | 41  | Деникаев  | 10.04.1962  | 5  | 11  | 13  | 16  | 5  | 8  | (39)  | (29)  | 15  | 4  | 12  | 24  | 5  | 123,0  | 9  | 1  | Москва  | |||||
10  | 11  | Лузан  | 29.09.1995  | 13  | 14  | (62)  | 11  | 8  | 5  | 5  | 15  | 7  | (ocs)  | 21  | 15  | 8  | 130,0  | 10  | 3  | 3  | Белозерец А.Б.  | ||||
11  | 161  | Кулюкин  | 09.02.1973  | 22  | 3  | 12  | 4  | (27)  | 26  | 27  | 6  | 10  | 6  | (38)  | 6  | 122,0  | 11  | 2  | Ганькин Д.Е.  | ||||||
12  | 777  | Гришняков  | 26.04.1995  | (28)  | 16  | 8  | 3  | 22  | 12  | 3  | 7  | 5  | 27  | 23  | (33)  | 126,0  | 12  | 4  | 4  | Петров Д.А.  | |||||
13  | 31  | Малышенко  | 05.09.1996  | 9  | 15  | 3  | 33  | (51)  | 13  | 4  | 18  | 14  | 8  | 14  | (dnf)  | 131,0  | 13  | 5  | 5  | Карманов А.А., Фролов И.И., Шаталов Р.А., Антонов А.А., Козеев О.В.  | |||||
14  | 28  | Котляров  | 28.04.1996  | 6  | 17  | 6  | (dnf)  | 26  | (34)  | 11  | 8  | 12  | 10  | 26  | 13  | 135,0  | 14  | 6  | 6  | Лапкин С.М.  | |||||
15  | 32  | Животовский  | 17.06.1981  | (23)  | 19  | 17  | 12  | 11  | 17  | 12  | (25)  | 8  | 9  | 13  | 22  | 140,0  | 15  | Москва  | |||||||
16  | 524  | Олейников  | 10.10.1985  | 14  | 23  | 14  | 9  | 9  | 10  | (47)  | 31  | 11  | (37)  | 18  | 8  | 147,0  | 16  | Чирилло Ланфранко  | |||||||
17  | 7  | Кольцов  | 27.09.1996  | 8  | (26)  | 24  | 2  | 18  | 7  | (28)  | 22  | 21  | 26  | 3  | 17  | 148,0  | 17  | 7  | 7  | Камаев И.А.  | |||||
18  | 131  | Лаухтин  | 19.01.1971  | 35  | 9  | 11  | 10  | 32  | (37)  | 18  | 13  | 9  | 14  | 20  | (43)  | 171,0  | 18  | 3  | Москва  | ||||||
19  | 9  | Харламов  | 18.10.1994  | 24  | 21  | 10  | 25  | 13  | 18  | 19  | 19  | (38)  | 15  | 8  | (bfd)  | 172,0  | 19  | 8  | 8  | Ганькин Д.Е.  | |||||
20  | 711  | Петров  | 17.11.1973  | 21  | 8  | 29  | 31  | 2  | 32  | (38)  | 12  | 18  | (49)  | 4  | 16  | 173,0  | 20  | 4  | Ганькин Д.Е.  | ||||||
21  | 171  | Кравченко  | 16.03.1976  | 20  | (35)  | 21  | 6  | 25  | 15  | (31)  | 4  | 20  | 22  | 25  | 18  | 176,0  | 21  | 5  | Москва  | ||||||
22  | 3  | Боровяк  | 05.11.1958  | 18  | 22  | 20  | 20  | (36)  | 19  | 21  | 23  | 34  | 16  | 22  | (39)  | 215,0  | 22  | 2  | Москва  | ||||||
23  | 14  | Деев  | 24.06.1997  | (bfd)  | 5  | 28  | 22  | 12  | 27  | 10  | 33  | 17  | 35  | 37  | (bfd)  | 226,0  | 23  | 9  | 9  | Занудько С., Тараненко А.Б., Борисов А.В.  | |||||
24  | 205  | Степанов  | 17.11.1973  | 7  | 29  | 27  | 24  | 23  | (48)  | 26  | 17  | 23  | 18  | 33  | (35)  | 227,0  | 24  | 6  | Самара, Самарская обл.  | ||||||
25  | 76  | Платонов  | 02.03.1999  | (36)  | 25  | 15  | 17  | 21  | (41)  | 34  | 16  | 32  | 13  | 27  | 27  | 227,0  | 25  | 10  | 10  | Воейков В.А., Фомичева А.  | |||||
26  | 21  | Бутенко  | 19.02.1962  | 25  | 6  | (40)  | 32  | 38  | 20  | (43)  | 21  | 26  | 20  | 17  | 28  | 233,0  | 26  | 3  | Москва  | ||||||
27  | 23  | Акулиничев  | 30.12.1994  | 32  | 24  | 23  | (43)  | 10  | (45)  | 13  | 38  | 39  | 19  | 15  | 21  | 234,0  | 27  | 11  | 11  | Синицын А.Ю.  | |||||
28  | 51  | Петрига  | 14.04.1957  | 27  | (36)  | 31  | 21  | 30  | 21  | 20  | 24  | 27  | (40)  | 30  | 9  | 240,0  | 28  | 4  | Москва  | ||||||
29  | 88  | Яцун  | 08.12.1998  | 15  | (raf)  | 34  | 23  | 14  | 11  | 35  | 28  | 22  | (38)  | 32  | 26  | 240,0  | 29  | 12  | 12  | Яцун В.Г.  | |||||
30  | 17  | Кравченко  | 20.10.1972  | 33  | 34  | 33  | 14  | 33  | 31  | 8  | (37)  | (36)  | 24  | 29  | 12  | 251,0  | 30  | 7  | Москва  | ||||||
31  | 10  | Москалев  | 03.01.1997  | 19  | 41  | 16  | 26  | (45)  | 29  | 17  | 26  | (45)  | 33  | 40  | 14  | 261,0  | 31  | 13  | 13  | Чариков А.А.  | |||||
32  | 63  | Гуреев  | 31.05.1997  | 17  | 32  | (41)  | 29  | 15  | 40  | 16  | 40  | (43)  | 25  | 34  | 23  | 271,0  | 32  | 14  | 14  | Чариков А.А,Леонов В.А.  | |||||
33  | 34  | Касатов  | 04.03.1962  | 40  | 20  | 30  | 35  | (46)  | 6  | (53)  | 20  | 46  | 34  | 28  | 19  | 278,0  | 33  | 5  | Москва  | ||||||
34  | 4  | Банько  | 21.04.1966  | 29  | 28  | 22  | 38  | (44)  | 23  | 32  | (dnf)  | 37  | 39  | 19  | 25  | 292,0  | 34  | 6  | Москва  | ||||||
35  | 142  | Половинкин  | 19.06.1949  | 16  | 37  | 26  | 15  | 39  | (59)  | 22  | 39  | (53)  | 23  | 41  | 36  | 294,0  | 35  | 1  | Москва  | ||||||
36  | 118  | Грамматчиков  | 28.07.1995  | 41  | (42)  | (55)  | 40  | 20  | 24  | 24  | 34  | 29  | 17  | 39  | 29  | 297,0  | 36  | 15  | 15  | Поляков И.А., Грамматчиков К.Б.  | |||||
37  | 333  | Фролов  | 26.05.1965  | 34  | 27  | 32  | (dnf)  | 17  | (ocs)  | 49  | 30  | 16  | 31  | 16  | dnf  | 319,0  | 37  | 7  | Таганрог, Ростовская обл.  | ||||||
38  | 13  | Шнырь  | 21.05.1974  | 38  | 33  | 35  | 41  | 24  | 33  | (48)  | 36  | 42  | (44)  | 35  | 20  | 337,0  | 38  | 8  | Москва  | ||||||
39  | 99  | Мельников  | 17.02.1995  | 30  | 38  | 39  | 30  | 29  | 28  | 7  | 41  | 48  | (dnf)  | (dnf)  | dnf  | 357,0  | 39  | 16  | 16  | Синицын А.Ю.  | |||||
40  | 61  | Боркова  | 10.08.1999  | 31  | (51)  | 36  | 45  | (58)  | 35  | 30  | 47  | 35  | 36  | 31  | 31  | 357,0  | 40  | 17  | Борков А.Н., Андреев С.С.  | ||||||
41  | EST 2  | Корячкин  | 08.05.1956  | (bfd)  | 31  | 44  | 28  | 35  | 14  | (51)  | 45  | 30  | 51  | 36  | 44  | 358,0  | 41  | 2  | Таллин, Эстония  | ||||||
42  | 731  | Федюков  | 25.02.2000  | 26  | 39  | 48  | 19  | (49)  | (50)  | 37  | 49  | 40  | 28  | 42  | 41  | 369,0  | 42  | 17  | 18  | Санников И.М.  | |||||
43  | 811  | Ковалев  | 26.11.1952  | (52)  | (47)  | 25  | 47  | 47  | 30  | 42  | 32  | 31  | 41  | 44  | 34  | 373,0  | 43  | 3  | Шелудяков В.  | ||||||
44  | 16  | Худяков  | 21.10.1970  | 42  | 30  | 37  | (55)  | 40  | (dsq)  | 40  | 46  | 44  | 43  | 24  | 32  | 378,0  | 44  | 9  | Москва  | ||||||
45  | 20  | Болотин  | 01.12.1954  | 12  | 54  | 46  | 44  | 43  | 22  | (58)  | 56  | 33  | 32  | (dnf)  | 46  | 388,0  | 45  | 4  | Москва  | ||||||
46  | 112  | Эмеретли  | 16.08.1999  | 46  | 53  | 42  | 50  | 37  | (55)  | 25  | 42  | 24  | 42  | (55)  | 37  | 398,0  | 46  | 18  | 19  | Занудько С., Тараненко А.Б.  | |||||
47  | 75  | Ермолов  | 1999  | (57)  | 40  | 52  | 49  | 34  | 49  | 33  | 27  | 47  | 46  | (60)  | 30  | 407,0  | 47  | 20  | Чариков А.А.  | ||||||
48  | 87  | Селиванов  | 03.07.1995  | 39  | 49  | 43  | 37  | (52)  | 51  | (55)  | 51  | 28  | 21  | 43  | 50  | 412,0  | 48  | 19  | 21  | Быков М.И.  | |||||
49  | бн  | Коротаев  | 2001  | 37  | (59)  | (57)  | 34  | 31  | 56  | 50  | 43  | 49  | 47  | 50  | 48  | 445,0  | 49  | 22  | Чариков А.А.  | ||||||
50  | GBR 13  | Ходыкин  | 27.08.1977  | 48  | 43  | (64)  | 39  | 50  | 39  | (52)  | 50  | 41  | 50  | 45  | 42  | 447,0  | 50  | Хорошилов И.В.  | |||||||
51  | 517  | Валиуллин  | 06.05.1994  | 49  | (63)  | 56  | 48  | 56  | 36  | (dnc)  | 35  | 51  | 29  | 49  | 51  | 460,0  | 51  | 23  | Хлебушкин А.С.  | ||||||
52  | 189  | Лукин  | 1952  | 43  | 45  | 53  | 54  | (61)  | 43  | 45  | 48  | (57)  | 48  | 53  | 40  | 472,0  | 52  | 5  | Таганрог, Ростовская обл.  | ||||||
53  | 114  | Николаев  | 23.09.2001  | 45  | (55)  | 51  | 52  | 41  | 44  | 54  | 44  | 55  | 52  | (57)  | 47  | 485,0  | 53  | 24  | Сивенков В.В.  | ||||||
54  | 103  | Яланский  | 23.03.1998  | 54  | (56)  | 50  | 51  | (57)  | 42  | 46  | 53  | 50  | 53  | 48  | 45  | 492,0  | 54  | 20  | 25  | Яцун В.Г.  | |||||
55  | 82  | Крупенин  | 17.08.82  | 59  | 50  | 45  | 53  | 48  | (63)  | 29  | 54  | 54  | (60)  | 54  | 57  | 503,0  | 55  | Москва  | |||||||
56  | 18  | Джура  | 21.03.1973  | 53  | 48  | 47  | (59)  | 54  | 46  | 57  | (61)  | 58  | 54  | 51  | 49  | 517,0  | 56  | 10  | Корсаков, Сахалинская обл.  | ||||||
57  | 50  | Дюбин  | 04.08.1974  | 51  | 52  | 49  | 46  | 60  | 54  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | 57  | 46  | 52  | 534,0  | 57  | 11  | Москва  | ||||||
58  | 191  | Чиндин  | 08.04.1998  | (raf)  | 60  | (61)  | 42  | 59  | 58  | 56  | 55  | 56  | 45  | 52  | 54  | 537,0  | 58  | 26  | Железногорск, Красноярский край  | ||||||
59  | 137  | Назаров  | 14.12.1973  | 44  | (61)  | 54  | (61)  | 42  | 60  | 59  | 58  | 60  | 59  | 47  | 55  | 538,0  | 59  | 12  | Thailand  | ||||||
60  | 77  | Семин  | 12.01.1999  | 55  | 46  | 58  | (62)  | (63)  | 52  | 41  | 52  | 61  | 61  | 59  | 56  | 541,0  | 60  | 27  | Сивенков В.В.  | ||||||
61  | 36  | Воловик  | 16.04.1969  | 50  | 58  | (dnc)  | 56  | 55  | 57  | 44  | 59  | 52  | 55  | 58  | (dnf)  | 544,0  | 61  | 13  | Москва  | ||||||
62  | 437  | Негримовский  | 13.02.1999  | 47  | 44  | 38  | 58  | 53  | 47  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 555,0  | 62  | 21  | 28  | Синицын А.Ю.  | |||||
63  | 55  | Кузин  | 30.06.1985  | 60  | 57  | 59  | (63)  | (65)  | 62  | 62  | 60  | 63  | 58  | 61  | 38  | 580,0  | 63  | Москва  | |||||||
64  | 97  | Громов  | 01.04.1972  | (dnf)  | (dnc)  | dnc  | 57  | 62  | 53  | 60  | 57  | 59  | dnc  | 56  | 53  | 591,0  | 64  | 14  | Москва  | ||||||
65  | 22  | Рымашевский  | 19.01.1970  | 58  | (dnf)  | 60  | 60  | (64)  | 61  | 61  | 62  | 62  | 56  | 62  | 58  | 600,0  | 65  | 15  | Петрозаводск, Республика Карелия  | ||||||
66  | 117  | Козлов  | 28.09.1934  | 56  | 62  | 63  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnf  | 63  | 64  | dnc  | dnc  | dnc  | 643,0  | 66  | 1  | Москва  | ||||||
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 04-08-2012 http://www.sailingraces.ru