Instruction
								
Полезная информация
								
Results
Открытый Чемпионат Москвы в олимпийских, международных и 
национальных классах яхт 
Пироговский плес 
16, 17, 18, 24, 25.08.2013 
Официальные результаты, класс "Финн" 
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Соляков А.В./ 
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | ГодР  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | Очки  | Место  | Тренер/Город/Команда  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | |||||||
1  | 12  | Лашук  | 1987  | (3)  | 3  | 1  | 2  | 2  | 1  | (4)  | 3  | 1  | 13,0  | 1  | Москва  | 
2  | 171  | Кравченко  | 1976  | 2  | 1  | (5)  | (8)  | 3  | 4  | 1  | 5  | 5  | 21,0  | 2  | Москва  | 
3  | 8  | Коршиков  | 1993  | (dnc)  | 5  | 2  | 1  | 4  | (12)  | 2  | 4  | 6  | 24,0  | 3  | Шелудяков В.Е.  | 
4  | 32  | Животовский  | 1981  | 5  | 4  | 6  | 5  | (dsq)  | 3  | 3  | (7)  | 2  | 28,0  | 4  | Соляков А.В., Насипов В.Ф.  | 
5  | 41  | Деникаев  | 1962  | 4  | 6  | (8)  | 4  | 7  | 2  | (ocs)  | 6  | 4  | 33,0  | 5  | Пирогово  | 
6  | 61  | Воловик  | 1993  | 14  | 2  | 4  | 7  | 1  | (dnc)  | (dnc)  | 1  | 8  | 37,0  | 6  | Чариков А.А.  | 
7  | 34  | Касатов  | 1962  | 10  | (13)  | 9  | 3  | (20)  | 5  | 5  | 2  | 3  | 37,0  | 7  | Скачков В.А.  | 
8  | 3  | Боровяк  | 1958  | (bfd)  | 10  | 3  | 6  | 5  | 7  | (ocs)  | 8  | 7  | 46,0  | 8  | Москва  | 
9  | 13  | Шнырь  | 1974  | 7  | (22)  | (17)  | 10  | 6  | 9  | 6  | 10  | 10  | 58,0  | 9  | Соляков А.В.  | 
10  | 45  | Калганов  | 1993  | 9  | (12)  | 12  | 9  | (13)  | 10  | 11  | 9  | 11  | 71,0  | 10  | Чариков А.А.  | 
11  | 20  | Болотин  | 1954  | (18)  | 11  | 14  | (15)  | 12  | 6  | 8  | 12  | 9  | 72,0  | 11  | Москва  | 
12  | 46  | Бобров  | 1996  | 12  | 9  | 13  | 12  | 8  | (14)  | 9  | 11  | (16)  | 74,0  | 12  | Чариков А.А.  | 
13  | 134  | Сарычев  | 1962  | 11  | (20)  | 11  | 16  | 9  | 8  | 7  | (dns)  | 13  | 75,0  | 13  | Москва  | 
14  | 63  | Абрамов  | 1996  | 6  | 8  | (16)  | (21)  | 14  | 13  | 15  | 13  | 14  | 83,0  | 14  | Чариков А.А.  | 
15  | UKR 17  | Крупенин  | 1982  | (23)  | 15  | 7  | (18)  | 10  | 15  | 10  | 15  | 12  | 84,0  | 15  | Одесса  | 
16  | 74  | Маханек  | 1967  | (20)  | 14  | 10  | 13  | 11  | (16)  | 13  | 16  | 15  | 92,0  | 16  | Москва  | 
17  | 28  | Козлов  | 1934  | 15  | 18  | (19)  | (19)  | 17  | 11  | 16  | 17  | 17  | 111,0  | 17  | Москва  | 
18  | 11  | Данилов  | 1936  | 13  | 17  | (20)  | (20)  | 19  | 19  | 17  | 14  | 18  | 117,0  | 18  | Москва  | 
19  | 379  | Маликов  | 1974  | 17  | 16  | (22)  | (22)  | 18  | 17  | 12  | 18  | 20  | 118,0  | 19  | Москва  | 
20  | 18  | Джура  | 1973  | (19)  | 19  | (21)  | 17  | 15  | 18  | 14  | 19  | 19  | 121,0  | 20  | Москва  | 
21  | 777  | Мельников  | 1995  | 22  | 7  | 15  | 11  | 16  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | 135,0  | 21  | Синицин А.Ю., Фомина М.А.  | 
22  | UKR 7  | Воловик  | 1969  | (dnf)  | (23)  | 23  | 23  | 21  | 20  | 18  | 20  | 21  | 146,0  | 22  | Москва  | 
23  | 71  | Кляйман  | 1963  | (dnf)  | 21  | 18  | 14  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 181,0  | 23  | Москва  | 
24  | 6  | Кистанов  | 1994  | 1  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 193,0  | 24  | Чариков А.А.  | 
25  | 23  | Акулиничев  | 1994  | 8  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 200,0  | 25  | Синицин А.Ю., Фомина М.А.  | 
26  | 16  | Владимиров  | 1966  | 16  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 208,0  | 26  | Москва  | 
27  | 37  | Александров  | 1963  | 21  | (dnc)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 213,0  | 27  | Москва  | 
28  | 51  | Петрига  | 1957  | (bfd)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 224,0  | 28  | Москва  | 
29  | 17  | Кравченко  | 1972  | (dnf)  | (dnc)  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | dnc  | 224,0  | 28  | Москва  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011